Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HVT)
thông báo kết quả kinh doanh quý
II/2012.
Quý 2/2012 đạt 71,41 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% và LNST là 4,85 tỷ đồng, tăng
32% so với cùng kỳ năm 2011.
Mảng
doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 6,33 tỷ đồng so với cùng kỳ đạt 4,81 tỷ
đồng , tăng 32% .
Các
chi phí trong kỳ, chi phí tài chính giảm 23% và chi phí bán hàng tăng 23%, chi
phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2011.
Kết
quả, 6 tháng doanh thu là 131,44 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận đạt 6,72 tỷ
đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng đạt 928 đồng.
| Báo cáo KQKD |
| Chỉ tiêu | QII/2012 | QII/2011 | Thay đổi | 6T/2012 | 6T/2011 | Thay đổi |
| Doanh thu thuần | 71.41 | 59.23 | 20.56% | 131.44 | 108.35 | 21.31% |
| Giá vốn | 52.99 | 41.97 | | 99.81 | 78.23 | |
| Tỷ trọng giá vốn/DT | 74.21% | 70.86% | | 75.94% | 72.20% | |
| LN gộp | 18.42 | 17.25 | 6.78% | 31.63 | 30.12 | 5.01% |
| DT tài chính | 0.01 | 0.04 | -75.00% | 0.02 | 0.06 | -66.67% |
| Chi phí tài chính | 3.95 | 5.11 | -22.70% | 8.28 | 9.27 | -10.68% |
| Chi phí bán hàng | 3.76 | 3.07 | 22.48% | 6.42 | 5.21 | 23.22% |
| Chi phí QL DN | 4.39 | 4.31 | 1.86% | 8.16 | 7.79 | 4.75% |
| Lợi nhuận thuần | 6.33 | 4.81 | 31.60% | 8.79 | 7.9 | 11.27% |
| LNTT | 6.47 | 4.93 | 31.24% | 8.96 | 8.21 | 9.14% |
| LNST | 4.85 | 3.67 | 32.15% | 6.72 | 6.16 | 9.09% |
| EPS ( đồng) | 671 | 511 | | 928 | 852 | |
Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức (TDW)
thông báo kết quả kinh doanh quý
II/2012.
Doanh
thu thuần quý 2/2012, TDW đạt93,24 tỷ đồng, tăng 17% và LNST đạt 4,85 tỷ đồng,
tăng 18% so với cùng kỳ năm 2011.
Tỷ
trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu quý này là 68% trong khi cùng kỳ là 73%
nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 29,61 tỷ đồng, tăng 35,39% o với cùng kỳ năm
trước.
Lũy
kế 6 tháng đạt 177,97 tỷ đồng, tăng 16% và lợi nhuận sau thuế đạt 9,75 tỷ đồng,
tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm
2012, TDW lên kế hoạch dự kiến đạt 354,10 tỷ đồng doanh thu và 25,14 tỷ đồng
LNST, mức chi cổ tức dự kiến tỷ lệ 12%. Mức thu nhập bình quân CBCNV là 9,51
triệu đồng/ người / tháng.
| Báo cáo KQKD |
| Chỉ tiêu | QII/2012 | QII/2011 | Thay đổi | 6T/2012 | 6T/2011 | Thay đổi |
| Doanh thu thuần | 93.24 | 79.89 | 16.71% | 177.97 | 153.45 | 15.98% |
| Giá vốn | 63.62 | 58.02 | | 122.78 | 110.27 | |
| Tỷ trọng giá vốn/DT | 68.23% | 72.62% | | 68.99% | 71.86% | |
| LN gộp | 29.61 | 21.87 | 35.39% | 55.19 | 43.18 | 27.81% |
| DT tài chính | 2.11 | 2.92 | -27.74% | 3.6 | 4.26 | -15.49% |
| Chi phí bán hàng | 18.91 | 14.21 | 33.08% | 34.77 | 26.89 | 29.30% |
| Chi phí QL DN | 6.12 | 5.37 | 13.97% | 10.51 | 9.08 | 15.75% |
| Lợi nhuận thuần | 5.86 | 4.36 | 34.40% | 11.78 | 10.05 | 17.21% |
| LNTT | 6.16 | 5.03 | 22.47% | 12.34 | 11.02 | 11.98% |
| LNST | 4.85 | 4.12 | 17.72% | 9.75 | 9.39 | 3.83% |
Hồng Vân