Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG)
thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012 của ngân hàng mẹ.
Không còn được hoàn nhập lớn như cùng kỳ cộng với phải trích
lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.453 tỷ đồng, lãi sau thuế quý II/2012 của CTG chỉ
còn 565 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ. Một điểm đáng chú ý là, chi phí dự phòng
rủi ro tín dụng của CTG chiếm hơn 66% lợi nhuận trước dự phòng.
Mặc dù thu nhập lãi thuần, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối sụt giảm so với cùng kỳ nhưng các mảng hoạt động cung cấp dịch vụ, mua bán chứng khoán đầu tư, thu nhập cổ tức và hoạt động khác tăng trưởng mạnh nên lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng vẫn tăng 10.60% so với cùng kỳ nhưng do chi dự phòng lớn nên LNST sụt giảm mạnh.
Bảng phân tích chất lượng nợ cho vay của CTG cho thấy, dư nợ có khả năng mất vốn cuối quý II của ngân hàng mẹ CTG lên tới 2.254 tỷ đồng, nợ nghi ngờ 1.912,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với số dư đầu năm. Trong khi đó, hạng mục dư nợ đủ tiêu chuẩn và nợ cần chú ý giảm.
| Chỉ tiêu | Q2/2012 | Q2/2011 | Thay đổi | 6T/Năm 2012 | 6T/Năm 2011 | Thay đổi |
| Thu nhập lãi và các khoản tương tự | 12975.95 | 13622.83 | -4.75% | 27257.29 | 25631.87 | 6.34% |
| Thu nhập lãi thuần | 4568.81 | 4980.45 |
| 8830.93 | 9156.32 |
|
| Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 273.72 | 264.63 | 3.43% | 558.7 | 647.11 | -13.66% |
| Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối | 66.83 | 119.21 | -43.94% | 179.02 | 266.35 | |
| Lãi thuần từ mua bán CK đầu tư | 43.82 | 2.7 | 1522.96% | 48.68 | -187.96 | |
| Lãi thuần từ hoạt động khác | 348.02 | 315.1 | 10.45% | 525.98 | 567.67 | -7.34% |
| Thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua CP | 46.19 | 11.7 | 294.79% | 48.87 | 76.37 | -36.01% |
| Chi phí hoạt động | 3157.13 | 3713.37 | | 5297.44 | 5146.98 | |
| LN thuần trước trích lập dự phòng | 2190.26 | 1980.41 | 10.60% | 4894.73 | 5378.86 | -9.00% |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 1453.22 | -609.58 |
| 2298.59 | 1703.3 | |
| LNTT | 737.04 | 2590 | -71.54% | 2596.14 | 3675.56 | -29.37% |
| LNST | 564.69 | 1848.06 | -69.44% | 1959.33 | 2734.47 | -28.35% |
Hải An
Theo Trí Thức Trẻ/HSX