PPE phải giải trình vì tăng trần 10 phiên liên tiếp
Theo dữ liệu của chúng tôi, tuy kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của công ty không mấy lạc quan với khoản lỗ 582 triệu đồng nhưng công ty đã có sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông.
Hôm qua, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội (HNX) đã có công bố thông tin liên quan đến giao dịch Cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã PPE).
Theo đó, PPE đã tăng trần 10 phiên liên tiếp từ ngày 06/11/2014 đến 19/11/2014. HNX đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu PPE và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PPE
STT | Ngày giao dịch | Giá cơ sở (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX-Index
| ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 06/11/2014 | 3.7 | 103,600 | 24,000 | 24,000 | 8.82 | 0.72 |
2 | 07/11/2014 | 4 | 1,181,400 | 1,021,800 | 1,021,800 | 8.11 | 0.26 |
3 | 10/11/2014 | 4.4 | 46,000 | 2,700 | 2,700 | 10 | -0.04 |
4 | 11/11/2014 | 4.8 | 32,100 | 500 | 500 | 9.09 | 0.39 |
5 | 12/11/2014 | 5.2 | 58,300 | 31,100 | 31,100 | 8.33 | 1.41 |
6 | 13/11/2014 | 5.7 | 43,000 | 13,000 | 13,000 | 9.62 | 0.4 |
7 | 14/11/2014 | 6.2 | 107,200 | 74,500 | 74,500 | 8.77 | -0.82 |
8 | 17/11/2014 | 6.8 | 73,200 | 31,800 | 31,800 | 9.68 | 0.14 |
9 | 18/11/2014 | 7.4 | 53,600 | 6,600 | 6,600 | 8.82 | -0.68 |
10 | 19/11/2014 | 8.1 | 40,600 | 13,600 | 13,600 | 9.46 | -0.68 |
HNX yêu cầu công ty công bố các sự kiện liên quan có ảnh hưởng đến việc tăng trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.
Theo dữ liệu của chúng tôi, tuy kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của công ty không mấy lạc quan với khoản lỗ 582 triệu đồng nhưng công ty đã có sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông. Ngày 7/11 vừa qua, công ty mẹ của PPE là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã bán toàn bộ 51% vốn góp tương đương 1,02 triệu cổ phiếu. Bên mua chưa lộ diện.