Bảng giá OTC ngày 22/06/2010
Cập nhật bảng giá OTC hàng ngày và điểm tin một số cổ phiếu OTC chuẩn bị chào sàn.
Nhà đầu tư đang quan tâm đến cổ phiếu của ngân hàng Habubank và cổ phiếu CTCP Thuận Thảo.
| Tên công ty | Giá cao nhất kể từ đầu năm 2010 | Giá thấp nhất kể từ đầu năm | Giá bình quân ngày 21/06 | Giá BQ ngày 22/06 | Thay đổi |
| Tài chính ngân hàng | |||||
| An Bình Bank | 15.2 | 14.6 | 9.9 | 9.8 | -0.1 |
| Techcombank | 40.0 | 41.0 | 27.9 | 27.9 | 0.0 |
| Habubank | 16.4 | 15.5 | 13.0 | 12.9 | -0.1 |
| Ngân Hàng Quân Đội (MB) | 31.0 | 30.5 | 22.6 | 22.5 | -0.1 |
| Ngân Hàng Nam Việt (NVB) | 20.0 | 10.0 | 11.4 | 12.5 | 1.1 |
| NH TMCP Việt Á (VAB) | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | -0.5 |
| Bất động sản | |||||
| Quốc Cường - Gia Lai | 70.0 | 35.0 | 49.5 | 49.5 | 0.0 |
| CTCP Thuận Thảo (GTT) | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | |
| CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (DHI) | 25.0 | 15.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 |
| CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) | 50.0 | 17.0 | 41.4 | 41.4 | 0.0 |
| CTCP Đầu tư phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh (SGX) | 25.0 | 10.0 | 21.3 | 21.3 | 0.0 |
| CTCP FLC | 30.0 | 15.0 | 26.4 | 26.0 | -0.4 |
| CTCP đầu tư xây dựng số 8 (CIC8) | 25.0 | 12.0 | 21.8 | 21.5 | -0.3 |
| Ngành khác | |||||
| CTCP tài chính xi măng (CFC) | 15.0 | 10.0 | 13.2 | 13.2 | 0.0 |
| CTCP Supe Phốt phát và Hóa Chất Lâm Thao (Lafchemco) | 25.0 | 15.0 | 23.2 | 23.2 | 0.0 |
| IDJ Financial (IDJF) | 25.0 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | -0.5 |
| CTCP Đầu tư và tư vấnTài chính dầu khí VN (PVFC Invest) | 10 | 16.6 | 16.6 | 0.0 | |
Sàn Hà Nội trong 2 ngày 17,18/06 đã chấp thuận nguyên tắc cho các công ty sau: CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội; CTCP Viễn thông Tin học Điện tử; CTCP Chứng khoán Sao Việt; CTCP Chứng khoán Hòa Bình; Ngân hàng TMCP Nam Việt; CTCP Sông đà 1.
Một số công ty nộp hồ sơ niêm yết trên sàn Hà Nội là CTCP Lilama 69 -3; CTCP Vinavico; CTCP Viễn Thông Vạn Xuân; CTCP tư vấn xây dựng Vinaconex.
Ngày 22/06, sàn Hà Nội đã nhận được hồ sơ niêm yết của CTCP FLC (FLC Group).
Trên HoSe, một số công ty đăng ký niêm yết là CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (vốn điều lệ 1302 tỷ)...CTCP Đầu tư và phát triển nhà đất Cotec sáng nay cũng đã gửi hồ sơ đăng ký niêm yết cho HoSE.