28 doanh nghiệp lỗ trong mùa báo cáo KQKD quý II/2010 tính đến 6/8
FPC tiếp tục lỗ 55 tỷ đồng quý II/2010. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2010, FPC lỗ 64,86 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 6/8/2010, có 28 doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2010 lỗ / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chính.
| Mã | Chi tiết |
| BAS | BAS lỗ 5,17 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, BAS lỗ 5,09 tỷ đồng |
| BBC | Qúy II/2010, Công ty lỗ sau thuế 2 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, BBC lãi 5,352 tỷ đồng. |
| CTM | CTM lỗ thuần 295 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh trong quý II/2010. Nhờ có khoản lợi nhuận khác 4,24 tỷ đồng nên LNST của CTM là 2,94 tỷ đồng. |
| CTS | CTS lỗ 6 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, CTS lãi sau thuế 9,1 tỷ đồng. |
| DDM | DDM lỗ 11,647 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, DDM lỗ 11,474 tỷ đồng. |
| FPC | FPC tiếp tục lỗ 55 tỷ đồng quý
II/2010. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2010, FPC lỗ 64,86 tỷ đồng. Hiện FPC vẫn đang bị Hose cho vào diện tạm ngừng giao dịch. |
| HAX | Do thay đổi cách hoạch toán chuyển khoản thu từ tiền thưởng bán hàng sang thu nhập khác, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HAX là âm 120 triệu đồng trong quý II. |
| HPC | HPC lỗ 2,65 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng công ty lãi 0,38 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến hết tháng 6/2010 của công ty là 106,8 tỷ đồng. |
| KDC | KDC lỗ thuần 40,57 tỷ đồng và lỗ sau thuế 35,3 tỷ đồng trong quý II/2010. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, KDC đạt 425,17 tỷ đồng LNTT bằng 4 lần cùng kỳ năm 2009. |
| KLS | Do dự phòng giảm giá chứng khoán hơn 73 tỷ đồng nên LNST quý II/2010 của KLS âm 22,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lỗ 10,34 tỷ đồng. |
| MHC | Mức lỗ của riêng quý 2 là 7,6 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 4 liên tiếp của MHC. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, công ty mẹ MHC lỗ 58,5 tỷ đồng. |
| PAN | Công ty mẹ lỗ 1,18 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010, công ty mẹ PAN đạt 4,7 tỷ đồng LNST. |
| PTM | Qúy II/2010, PTM lỗ 112 triệu đồng. 6 tháng công ty lỗ 364 triệu đồng. |
| PVC | Công ty lỗ thuần 13,38 tỷ đồng trong quý II/2010. Tuy nhiên, nhờ khoản lãi từ liên doanh liên kết là 27,93 tỷ đồng nên LNST quý II là 14,09 tỷ đồng. |
| QST | Công ty lỗ thuần 302 triệu đồng trong quý II nhưng nhờ khoản thu nhập khác 321 triệu đồng nên LNST quý II là 14,41 triệu đồng. |
| SBA | Lỗ 529 triệu đồng trong quý II/2010. 6 tháng đầu năm 2010 công ty lãi 620 triệu đồng. |
| SHC | SHC lỗ trước thuế 2,385 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 5,9 tỷ đồng. |
| TBC | TBC lỗ từ hoạt động kinh doanh chính 1,77 tỷ đồng. Nhờ hoạt động tài chính nên quý II/2010 công ty có lãi 845 triệu đồng. |
| TRI | Quý 2 năm nay, TRI tiếp tục lỗ 19,9 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ gần 40 tỷ đồng. Công ty này chưa hề có lãi kể từ Q4/2008 đến nay. |
| TSC | TSC lỗ từ hoạt động kinh doanh chính hơn 10 tỷ đồng. Các chi phí khác cao khiến quý II/2010 công ty lỗ 72,9 tỷ đồng. |
| TTC | Qúy II/2010, TTC lỗ 2,04 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 3,68 tỷ đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp TTC lỗ. |
| TXM | Công ty lỗ thuần 941 triệu đồng trong quý II/2010 nhưng nhờ khoản thu nhập khác 1,97 tỷ đồng nên LNST quý II/2010 là 899 triệu đồng. |
| TYA | TYA lỗ thuần 12,28 tỷ đồng và lỗ sau thuế 11,09 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng, TYA lỗ 11,22 tỷ đồng sau thuế. |
| VFC | Qúy II/2010, VFC lỗ thuần 1,06 tỷ đồng. Nhờ khoản lợi nhuận khác nên LNST quý II là 11,27 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 VFC lỗ 2,26 tỷ đồng. |
| VKP | VKP lỗ hơn 12 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 16,48 tỷ đồng. |
| VMG | Tiếp tục lỗ 7,14 tỷ đồng trong quý II/2010. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 công ty đã lỗ 11,73 tỷ đồng. |
| VTA | Qúy II/2010, VTA lỗ 10,91 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng công ty lỗ 19,24 tỷ đồng. |
| VTC | Công ty mẹ VTC lỗ 2,34 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng lỗ 3,82 tỷ đồng. |
Thanh Hương
Tổng hợp
Tổng hợp