Bảng giá OTC ngày 27/09/2010
Ba công ty chuẩn bị lên sàn Hà Nội tuần tới là Sông Đà 27, Khoáng sản A Lưới và Navibank.
| Tên công ty | Viết tắt | TB 07/09/2010 |
TB 06/09/2010 |
Thay đổi | |
| Tài chính ngân hàng | |||||
| 1 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBANK | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 2 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | TECHCOMBANK | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 3 | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội | HABUBANK | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 4 | Ngân Hàng TMCP Quân Đội | MILITARY BANK | 19,100 | 19,100 | 0 |
| 5 | Ngân Hàng TMCP Nam Việt | NVB | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 6 | NH TMCP Việt Á | VAB | 7,500 | 7,500 | 0 |
| Bất động sản | |||||
| 7 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | NDN | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 8 | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | Sacomreal | 32,500 | 32,200 | 300 |
| 9 | CTCP Đầu tư phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh | SGX | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 10 | CTCP FLC (FLC group) | FLC | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 11 | CTCP Bất Động sản EXIM | EXIMLand | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 12 | CTCP Bất động sản dầu khí | PETROWACO | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 13 | CTCP Đầu tư hạ tầng bất động sản Sài Gòn | SII | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 14 | Tập Đoàn Cotec | COTEC | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 15 | CTCP Xây dựng Cotec Anpha | COTECANPHA | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 16 | CTCP đầu tư xây dựng số 8 | CIC8 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| Ngành khác | |||||
| 17 | CTCP tài chính xi măng | CFC | 13,000 | 14,000 | (1,000) |
| 18 | CTCP Supe Phốt phát và Hóa Chất Lâm Thao | LAFCHEMCO | 23,900 | 23,900 | 0 |
| 19 | CTCP Đầu tư tài chính Quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ | IDJF | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 20 | CTCP Chứng khoán FPT | FPTS | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 21 | CTCP Đầu tư khu công nghiệp Dầu Khí - IDICO Long Sơn | PIVLS | 14,300 | 14,500 | (200) |
| 22 | CTCP Đầu tư và phát triển PVI | PVII | 16,300 | 16,300 | 0 |
| 23 | CTCP Đầu tư phát triển Đa Quốc Gia | IDI | 17,500 | 17,800 | (300) |
| 24 | CTCP Đầu tư Tài chính Bảo Hiểm Dầu Khí | PVIFinance | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 25 | CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới | VAM | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 26 | CTCP Đầu tư tài chính dầu khí Công đoàn Việt Nam | PVFI | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 27 | CTCP Chứng khoán Thăng Long | TLS | 21,000 | 21,000 | 0 |
CÙNG CHUYÊN MỤC
Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn
14:11 , 10/06/2026R&H Group bị xử phạt liên quan đến trái phiếu
13:50 , 10/06/2026Hóa chất Đức Giang muốn chuyển nhượng nhà máy cồn từng mua 2 năm trước
13:49 , 10/06/2026