Doanh nghiệp cần "bơm" vào thị trường khoảng 1.115 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ
Tính theo giá thị trường ngày 8/9/2010, để mua lượng cổ phiếu quỹ đã đăng ký, doanh nghiệp sẽ phải ''bơm'' vào thị trường khoảng 1.115 tỷ đồng, việc mua này tập trung vào quý III, IV/2010.
Một số doanh nghiệp như DIG đã mua thành công 2 triệu cp quỹ trong số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua; VCR đã mua 760.000 cp trong số 1 triệu cp đăng ký. Số còn lại chưa thông báo kết quả giao dịch. Việc mua lại cổ phiếu quỹ tập trung vào quý III và quý IV/2010.
Tính theo giá thị trường ngày 8/9/2010, để mua lượng cổ phiếu quỹ đã đăng ký, doanh nghiệp phải ''bơm'' vào thị trường khoảng 1.115 tỷ đồng.
| Cổ phiếu quỹ | ||||||
| Mã | Số lượng | Thời gian | Ghi chú | Đã thực hiện | Giá TT ngày 8/9 | Giá trị TT ngày 8/9 (1.000 đồng) |
| CPC | 200,000 | 9/9-9/12 | Không quá 25.000 đồng | 20800 | 4,160,000 | |
| DBT | 100,000 | 21/6-20/9 | 25800 | 2,580,000 | ||
| DIG | 5,000,000 | 7/9-7/11 | 2,000,000 | 46000 | 230,000,000 | |
| DPM | 2,000,000 | 21/7-21/10 | 30800 | 61,600,000 | ||
| EFI | 230,000 | 3/9-23/11 | 14600 | 3,358,000 | ||
| HAS | 200,000 | 8/9-8/12 | 12600 | 2,520,000 | ||
| IDV | 135,000 | 9/9-9/12 | Không quá 30.000 đồng | 25100 | 3,388,500 | |
| LIG | 266,000 | 9/9-6/12 | 25300 | 6,729,800 | ||
| MCC | 160,000 | 10/9-10/12 | 24000 | 3,840,000 | ||
| NNC | 438,408 | 1/9-1/12 | Dự kiến mua 5% VDL | 44800 | 19,640,678 | |
| NTB | 2,000,000 | 20/8-20/10 | 21200 | 42,400,000 | ||
| NTL | 300,000 | 1/9-30/11 | 69000 | 20,700,000 | ||
| PAN | 1,000,000 | 10/9-10/12 | 19500 | 19,500,000 | ||
| PHR | 500,000 | 15/9-15/11 | Không quá 35.000 đồng | 37300 | 18,650,000 | |
| PHT | 1,900,000 | 6/9-6/12 | 18300 | 34,770,000 | ||
| PIT | 500,000 | 8/9-8/10 | 17800 | 8,900,000 | ||
| POM | 9,000,000 | 23/8-23/11 | 35000 | 315,000,000 | ||
| PPC | 2,000,000 | 10/8-10/11 | 12700 | 25,400,000 | ||
| PVD | 1,000,000 | 16/6-16/9 | 44100 | 44,100,000 | ||
| SJS | 1,000,000 | 3/6-3/9 | 68000 | 68,000,000 | ||
| SPP | 200,000 | 15/9-14/12 | 25300 | 5,060,000 | ||
| SRF | 691,400 | 20/8-20/11 | 29500 | 20,396,300 | ||
| TMT | 500,000 | 6/8-30/10 | 25800 | 12,900,000 | ||
| TPC | 2,038,620 | 26/8-27-11 | 12200 | 24,871,164 | ||
| TRC | 400,000 | 25/8-25/11 | 58000 | 23,200,000 | ||
| VC7 | 100,000 | 13/9-13/12 | 27500 | 2,750,000 | ||
| VCR | 1,000,000 | 28/5-28/8 | 760,000 | 23000 | 23,000,000 | |
| VGS | 1,000,000 | 25/8-25/9 | 19200 | 19,200,000 | ||
| VSH | 4,000,000 | 25/8-23/11 | 12000 | 48,000,000 | ||
| 1,114,614,442 | ||||||
Thanh Hương
Tổng hợp