12 doanh nghiệp lỗ quý III tính đến 24/10
Tính đến hết 24/10/2010, có 12 doanh nghiệp thông báo kết quả kinh doanh lỗ/ lỗ thuần trong quý III/2010.
Đáng chú ý là PPC. LNST quý III/2010 của PPC là 121,6 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế 9 tháng là 556,9 tỷ đồng. Do thời điểm hiện tại PPC chưa thực hiện xác định chênh lệch tỷ giá nên kết quả kinh doanh hiện đang ghi nhận lãi. Tuy nhiên, nếu trích lập dự phòng lỗ chênh lệch tỷ giá thì 9 tháng đầu năm 2010 PPC sẽ lỗ 73 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý nữa là trong số 12 doanh nghiệp đã báo lỗ trong mùa báo cáo tài chính quý III thì có đến 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.
Một điểm đáng chú ý nữa là trong số 12 doanh nghiệp đã báo lỗ trong mùa báo cáo tài chính quý III thì có đến 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.
| Những doanh nghiệp lỗ/lỗ thuần đầu tiên Qúy III/2010 | |
| AMV | Qúy III/2010, AMV lỗ 410 triệu đồng sau thuế. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, AMV đạt 56 triệu đồng |
| AVS | Quý 3 lỗ 25,4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lỗ 6,8 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế từ các năm trước là 107,26 tỷ đồng. |
| BVS | Quý 3 lỗ 83,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty lỗ 74,6 tỷ đồng. |
| CTS | LNST quý III/2010 của CTS là âm 26,96 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, CTS lỗ 15,22 tỷ đồng. |
| HPC | Quý 3 lỗ 42,95 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế (chỉ tiêu LNST chưa phân phối) đến 30/9 là xấp xỉ 143 tỷ đồng. |
| KLS | Quý III/2010 lỗ sau thuế 193 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, KLS lỗ 202,2 tỷ đồng LNTT và 203,2 tỷ đồng LNST. |
| PHS | LNTT quý III/2010 là -4,935 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 73,88 tỷ đồng doanh thu và lỗ trước thuế 4,415 tỷ đồng. |
| PPC | Nếu thực hiện trích lập dự phòng chênh lệch tỷ giá ngay thì PPC sẽ phải chịu khoản chi phí lên tới 655,6 tỷ đồng; dẫn đến LNTT 9 tháng đầu năm sẽ là lỗ gần 73 tỷ đồng. |
| SME | Quý 3 lỗ 1,19 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SME đạt 15,6 tỷ đồng LNTT. |
| TAS | Uớc tính trong quý III, TAS lỗ trên 2 tỷ đồng. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2010, TAS đạt lợi nhuận sau thuế trên 5 tỷ đồng. |
| VDS | Quý 3 lỗ 25,5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 2,5 tỷ đồng LNST. |
| VNI | Lỗ 642 triệu đồng quý III/2010. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, VNI đạt 525 triệu đồng LNST. |
T.Nguyễn
Tổng hợp
Tổng hợp