OTC: Nhu cầu được repo rất lớn
Nhiều nhà đầu tư có nhu cầu cầm cố cổ phiếu OTC nắm giữ để lấy tiền mặt giao dịch trên sàn niêm yết hoặc đầu tư vào các kênh dẫn vốn khác.
Khi nhà đầu tư không tìm được người mua, nhu cầu repo trên thị trường OTC khá lớn. Tuy nhiên trong giai đoạn nguồn vốn cho vay chứng khoán không dồi dào như trước, nhu cầu này vẫn đang bị hạn chế.
Dưới đây là bảng giá OTC ngày 09/09/2010, khá nhiều cổ phiếu không có giao dịch trong 1 tháng trở lại đây:
| Tên công ty | Viết tắt | TB 09/09/2010 |
TB 08/09/2010 |
Thay đổi | |
| Tài chính ngân hàng | |||||
| 1 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBANK | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 2 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | TECHCOMBANK | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 3 | Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội | HABUBANK | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 4 | Ngân Hàng TMCP Quân Đội | MILITARY BANK | 19,100 | 19,100 | 0 |
| 5 | Ngân Hàng TMCP Nam Việt | NVB | 11,000 | 12,000 | (1,000) |
| 6 | NH TMCP Việt Á | VAB | 7,500 | 7,500 | 0 |
| Bất động sản | |||||
| 7 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | NDN | 17,000 | 17,500 | (500) |
| 8 | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | Sacomreal | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 9 | CTCP Đầu tư phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh | SGX | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 10 | CTCP FLC (FLC group) | FLC | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 11 | CTCP Bất Động sản EXIM | EXIMLand | 13,500 | 14,000 | (500) |
| 12 | CTCP Bất động sản dầu khí | Petrowaco | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 13 | CTCP Đầu tư hạ tầng bất động sản Sài Gòn | SII | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 14 | Tập Đoàn Cotec | COTEC | 32,100 | 32,100 | 0 |
| 15 | CTCP Xây dựng Cotec Anpha | COTECANPHA | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 16 | CTCP đầu tư xây dựng số 8 | CIC8 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| Ngành khác | |||||
| 17 | CTCP tài chính xi măng | CFC | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 18 | CTCP Supe Phốt phát và Hóa Chất Lâm Thao | LAFCHEMCO | 23,900 | 23,900 | 0 |
| 19 | CTCP Đầu tư tài chính Quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ | IDJF | 19,700 | 19,700 | 0 |
| 20 | CTCP Chứng khoán FPT | FPTS | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 21 | CTCP Đầu tư khu công nghiệp Dầu Khí - IDICO Long Sơn | PIVLS | 14,600 | 14,100 | 500 |
| 22 | CTCP Đầu tư và phát triển PVI | PVII | 16,300 | 16,300 | 0 |
| 23 | CTCP Đầu tư phát triển Đa Quốc Gia | IDI | 17,400 | 17,500 | (100) |
| 24 | CTCP Đầu tư Tài chính Bảo Hiểm Dầu Khí | PVIFinance | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 25 | CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới | VAM | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 26 | CTCP Đầu tư tài chính dầu khí Công đoàn Việt Nam | PVFI | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 27 | CTCP Chứng khoán Thăng Long | TLS | 21,000 | 24,000 | (3,000) |
Đồng Nguyễn
CÙNG CHUYÊN MỤC
Hơn 40.200 tỷ đồng trái phiếu “chảy” về doanh nghiệp trong tháng 5
08:21 , 10/06/2026
TV3 kinh doanh ra sao trước khi Chủ tịch cùng 2 lãnh đạo bị khởi tố?
00:10 , 10/06/2026