TS4: LNST quý IV tăng mạnh so với cùng kỳ
Lũy kế cả năm 2011 đạt 40,32 tỷ đồng, tăng 51,29% so với cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 (TS4) thông báo kết quả kinh
doanh quý IV và cả năm 2011.
Doanh thu thuàn quý IV đạt 297,79 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi
cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần cao hơn cùng
kỳ nên lợi nhuận gộp chỉ đạt mức tăng trưởng 54,14% lên 46,95 tỷ đồng.
LNST của quý IV đạt 24,66 tỷ đồng, tăng 211% so với cùng kỳ
nâng lũy kế cả năm 2011 đạt 40,32 tỷ đồng, tăng 51,29% so với cùng kỳ.
| Báo
cáo KQKD |
| Chỉ
tiêu | Q4/2011 | Q4/2010 | Thay
đổi | 2011 | 2010 | Thay
đổi |
| Doanh thu thuần | 297.79 | 143.52 | 107.49% | 755.22 | 209.02 | 442.80% |
| Giá vốn | 250.84 | 113.05 | | 637.63 | 359 | |
| Tỷ trọng giá vốn/DT | 84.23% | 78.77% | | 84.43% | 171.75% | |
| LN gộp | 46.95 | 30.46 | 54.14% | 117.59 | 83.8 | 40.32% |
| DT tài chính | 3.96 | 0.25 | | 7.06 | 1.73 | 44.99% |
| Chi phí tài chính | 2.05 | 10.75 | | 19.98 | 13.78 | |
| Chi phí bán hàng | 19.42 | 9.88 | | 50.08 | 26.34 | |
| Chi phí quản lý DN | 4.03 | 2.20 | | 12.63 | 6.69 | |
| Lợi nhuận thuần | 25.41 | 7.88 | | 41.97 | 38.72 | |
| LNST | 24.66 | 7.93 | 210.97% | 40.32 | 26.65 | 51.29% |
Hải An
Theo TTVN/HoSE