KLS: Q2 giải ngân mạnh vào tự doanh, lỗ 11,5 tỷ đồng
Danh mục tự doanh của KLS đã tăng rất mạnh trong Q2, hệ quả là phải trích lập dự phòng giảm giá gần 75 tỷ đồng.
Trong Q2, KLS đạt 82,7 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu là doanh
thu khác (lãi tiền gửi tiết kiệm) với 67 tỷ đồng. Kết quả tương ứng của cùng kỳ
năm trước là 110 tỷ và 100 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động kinh doanh tăng từ 51,3 tỷ lên 93,75 tỷ đồng,
chủ yếu là do chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán tăng từ 31 tỷ lên 74,9 tỷ đồng.
Từ đó dẫn đến Q2/2012 lỗ 11,53 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước
lãi 55,5 tỷ đồng.
Lũy kế cả 6 tháng đầu năm, KLS đạt 161 tỷ đồng doanh thu, giảm
gần 40 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2011.
Doanh thu sụt giảm chủ yếu do doanh thu khác giảm từ 181 tỷ
xuống 137 tỷ đồng.
Dù Q2 dự phòng giảm giá 75 tỷ nhưng tính chung 6 tháng, chi
phí dự phòng chỉ có 45 tỷ đồng, thấp hơn mức 66 tỷ của nửa đầu năm trước.
LNST giảm từ 85,7 tỷ xuống 50 tỷ đồng.
Giá vốn của danh mục tự đầu tư ngắn hạn tăng mạnh từ mức 175
tỷ tại cuối Q1 tăng vọt lên mức 647 tỷ đồng (tại thời điểm đầu năm là 192 tỷ). Các
khoản đầu tư dài hạn không thay đổi nhiều, có trị giá 252 tỷ đồng.
Điều này cho thấy trong Q2, tự doanh của KLS đã mua vào rất
mạnh.
Chi tiết danh mục và dự phòng cho từng cổ phiếu được nêu
trong thuyết minh báo cáo tài chính.
Mặc dù giải ngân mạnh vào cổ phiếu nhưng lượng tiền mặt của
KLS chỉ giảm hơn 100 tỷ so với đầu năm, từ 1.833 tỷ xuống 1.713 tỷ đồng.
|
|
| ||
Doanh thu | 160,998,059,332 | 200,568,493,838 | ||
Trong đó |
|
| ||
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 3,985,219,770 | 2,641,054,206 | ||
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | 16,360,230,595 | 13,219,482,935 | ||
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | - | - | ||
Doanh thu hoạt động tư vấn | 2,315,200,791 | 838,363,635 | ||
Doanh thu lưu ký chứng khoán | 685,025,843 | 790,431,045 | ||
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá | - | 270,946,953 | ||
Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản | 346,264,109 | 1,950,308,477 | ||
Doanh thu khác | 137,306,118,224 | 180,857,906,587 | ||
Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - | ||
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 160,998,059,332 | 200,568,493,838 | ||
Chi phí hoạt động kinh doanh | 91,668,196,445 | 106,147,354,396 | ||
Trong đó: Dự phòng giảm giá chứng khoán | 44,872,640,610 | 66,266,150,700 | ||
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 69,329,862,887 | 94,421,139,442 | ||
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9,541,416,406 | 8,740,674,713 | ||
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 59,788,446,481 | 85,680,464,729 | ||
Thu nhập khác | - | - | ||
Chi phí khác | - | - | ||
Lợi nhuận khác | - | - | ||
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 59,788,446,481 | 85,680,464,729 | ||
Chi phí thuế TNDN hiện hành | 9,807,401,306 | - | ||
Chi phí thuế TNDN hoãn lại | - | - | ||
Lợi nhuận sau thuế TNDN | 49,981,045,175 | 85,680,464,729 | ||
Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 246.82 | 423.11 | ||
|
|
| ||
File Download:
KLS_Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012
KLS_Báo cáo tài chính Quý II năm 2012
KAL
KLS