TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 10/06/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,803.71 | 10.66 | 0.59 | 19,786.58 | | | |
| VN30 | 1,960.97 | 9.05 | 0.46 | 12,528.10 | | | |
| VNMIDCAP | 2,116.78 | 18.68 | 0.89 | 6,201.49 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,342.82 | 4.82 | 0.36 | 736.27 | | | |
| VN100 | 1,881.42 | 9.87 | 0.53 | 18,729.59 | | | |
| VNALLSHARE | 1,857.41 | 9.69 | 0.52 | 19,465.85 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,921.96 | 15.83 | 0.54 | 20,227.44 | | | |
| VNCOND | 2,230.45 | 4.91 | 0.22 | 611.14 | | | |
| VNCONS | 666.02 | 1.75 | 0.26 | 1,546.14 | | | |
| VNENE | 779.30 | -4.67 | -0.60 | 357.45 | | | |
| VNFIN | 2,189.59 | 2.96 | 0.14 | 5,992.94 | | | |
| VNHEAL | 1,896.61 | 1.77 | 0.09 | 19.21 | | | |
| VNIND | 920.93 | 11.69 | 1.29 | 3,200.90 | | | |
| VNIT | 3,505.86 | 22.85 | 0.66 | 420.20 | | | |
| VNMAT | 2,117.23 | 8.63 | 0.41 | 535.94 | | | |
| VNREAL | 3,006.12 | 40.19 | 1.36 | 6,596.89 | | | |
| VNUTI | 1,014.15 | 2.09 | 0.21 | 180.28 | | | |
| VNDIAMOND | 2,427.09 | 8.39 | 0.35 | 3,948.15 | | | |
| VNFINLEAD | 2,833.73 | 0.58 | 0.02 | 5,793.02 | | | |
| VNFINSELECT | 2,934.84 | 3.96 | 0.14 | 5,992.89 | | | |
| VNMITECH | 873.18 | 8.83 | 1.02 | 3,949.66 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,048.76 | 6.12 | 0.59 | 16,375.63 | | | |
| VNDIVIDEND | 969.03 | 3.81 | 0.39 | 1,699.26 | | | |
| VNSHINE | 872.34 | 3.84 | 0.44 | 3,392.64 | | | |
| VNSI | 3,095.89 | 22.70 | 0.74 | 8,430.26 | | | |
| VNX50 | 3,296.10 | 15.33 | 0.47 | 16,113.99 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 498,675,966 | 10,890 | | |
| Thỏa thuận | 165,938,268 | 8,952 | | |
| Tổng | 664,614,234 | 19,843 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 52,112,132 | HSL | 7.00% | SSC | -6.84% | | |
| 2 | VIX | 44,225,873 | VPG | 6.99% | CIG | -6.72% | | |
| 3 | ACB | 39,238,312 | TSC | 6.99% | TCO | -6.64% | | |
| 4 | CII | 31,646,340 | LDG | 6.99% | TNI | -6.49% | | |
| 5 | VIC | 26,077,202 | C32 | 6.94% | HAS | -5.76% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 54,966,303 | 8.27% | 74,050,557 | 11.14% | -19,084,254 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 5,751 | 28.98% | 6,330 | 31.90% | -580 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | VIC | 49,581,691 | VIC | 9,579,801,396 | VIC | 4,776,909,719 | |
| 2 | ACB | 8,470,226 | ACB | 225,493,449 | ACB | 92,887,689 | |
| 3 | MBB | 4,667,600 | FRT | 144,578,493 | FRT | 61,274,093 | |
| 4 | VPB | 3,590,600 | FPT | 142,288,605 | FPT | 52,975,131 | |
| 5 | SHB | 2,926,396 | VHM | 122,867,098 | VJC | 51,093,184 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | GEG | GEG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 100:5 (số lượng dự kiến: 17.915.418 cp). |
| 2 | DC4 | DC4 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 9.823.570 cp). |
| 3 | NVL | NVL giao dịch không hưởng quyền - nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ 40:3 (số lượng dự kiến: 167.587.235 cp). |