TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 15/06/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,799.31 | 7.66 | 0.43 | 25,367.59 | | | |
| VN30 | 1,962.48 | 18.12 | 0.93 | 17,233.34 | | | |
| VNMIDCAP | 2,146.62 | 42.73 | 2.03 | 6,553.50 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,349.96 | 7.66 | 0.57 | 726.07 | | | |
| VN100 | 1,882.63 | 16.70 | 0.89 | 23,786.83 | | | |
| VNALLSHARE | 1,858.83 | 16.02 | 0.87 | 24,512.90 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,924.10 | 25.14 | 0.87 | 25,735.00 | | | |
| VNCOND | 2,252.97 | 73.40 | 3.37 | 959.13 | | | |
| VNCONS | 672.64 | 7.57 | 1.14 | 782.21 | | | |
| VNENE | 750.25 | -28.11 | -3.61 | 733.12 | | | |
| VNFIN | 2,210.59 | 21.93 | 1.00 | 9,262.16 | | | |
| VNHEAL | 1,891.91 | -5.77 | -0.30 | 34.91 | | | |
| VNIND | 928.55 | 18.93 | 2.08 | 2,587.23 | | | |
| VNIT | 3,483.40 | 10.38 | 0.30 | 634.37 | | | |
| VNMAT | 2,167.99 | 72.43 | 3.46 | 1,422.89 | | | |
| VNREAL | 2,928.18 | -32.75 | -1.11 | 7,805.03 | | | |
| VNUTI | 1,022.63 | 1.10 | 0.11 | 285.37 | | | |
| VNDIAMOND | 2,452.04 | 43.14 | 1.79 | 5,947.41 | | | |
| VNFINLEAD | 2,867.37 | 33.06 | 1.17 | 8,987.66 | | | |
| VNFINSELECT | 2,962.98 | 29.39 | 1.00 | 9,261.97 | | | |
| VNMITECH | 881.91 | 18.38 | 2.13 | 4,406.82 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,047.25 | 11.02 | 1.06 | 21,109.92 | | | |
| VNDIVIDEND | 982.02 | 22.20 | 2.31 | 3,086.48 | | | |
| VNSHINE | 877.31 | 11.45 | 1.32 | 4,397.26 | | | |
| VNSI | 3,110.73 | 29.23 | 0.95 | 10,711.92 | | | |
| VNX50 | 3,295.24 | 29.33 | 0.90 | 22,093.26 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 668,985,952 | 17,024 | | |
| Thỏa thuận | 171,368,192 | 8,466 | | |
| Tổng | 840,354,144 | 25,490 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | VIX | 52,218,063 | SSC | 6.99% | C32 | -6.84% | | |
| 2 | TCB | 50,113,540 | HID | 6.99% | BSR | -5.69% | | |
| 3 | SHB | 49,969,785 | CTS | 6.99% | CCI | -5.26% | | |
| 4 | HPG | 36,981,658 | TCX | 6.96% | ACL | -5.08% | | |
| 5 | SSB | 33,753,613 | SMA | 6.96% | HSL | -4.78% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 92,845,599 | 11.05% | 85,095,174 | 10.13% | 7,750,425 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 7,211 | 28.29% | 3,056 | 11.99% | 4,155 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | VIC | 25,848,806 | VIC | 5,045,840,755 | VIC | 4,764,308,354 | |
| 2 | TCB | 9,096,185 | VHM | 631,009,155 | VHM | 217,075,864 | |
| 3 | HPG | 8,099,482 | FPT | 367,048,820 | MWG | 189,845,648 | |
| 4 | SSI | 7,997,999 | TCB | 286,697,272 | HPG | 179,811,508 | |
| 5 | ACB | 7,509,422 | MWG | 242,582,179 | FPT | 172,216,460 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | SHP | SHP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 đợt 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 25/06/2026. |
| 2 | ACB | ACB giao dịch không hưởng quyền -trả cổ tức năn 2025 bằng tiền với tỷ lệ 7%, ngày thanh toán: 23/06/2026; và trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:13 (số lượng dự kiến: 667.765.358 cp). |
| 3 | BSI | BSI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 24.536.594 cp). |