MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

MEKONGBANK

 Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (OTC)

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1- 2014 Quý 2- 2014
(Đã soát xét)
Quý 3- 2014 Quý 1- 2015 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng doanh thu(*) 255,741,158 143,279,294 242,404,948 250,538,000
Tổng lợi nhuận trước thuế 37,913,923 12,718,205 35,894,623 78,617,000
Tổng chi phí 197,497,560 134,835,081 191,951,984 152,144,000
Lợi nhuận ròng(**) 37,913,923 1,639,253 29,442,787 78,593,000
Xem đầy đủ
  • Lãi ròng từ hoạt động tín dụng
  • Lãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàng
  • Lãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán
  • Lãi thuần từ hoạt động khác
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản 7,165,836,024 6,730,088,034 6,794,969,020 7,542,156,000
Tiền cho vay 4,319,745,733 3,750,975,186 3,388,124,028 2,978,494,000
Đầu tư chứng khoán 1,467,992,305 1,473,455,431 1,977,666,907 3,106,728,000
Tiền gửi 2,305,960,067 2,310,251,444 2,017,638,013 1,832,750,000
Vốn và các quỹ 3,990,772,280 3,991,378,120 4,040,290,658 4,133,253,000
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
+
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.