MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

BAOVIETBANK

 Ngân hàng TMCP Bảo Việt (OTC)

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2- 2024 Quý 3- 2024 Quý 4- 2024 Quý 1- 2025 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng doanh thu(*) 1,359,795,934 1,420,839,333 1,749,795,718 1,444,094,036
Tổng lợi nhuận trước thuế 17,523,616 6,536,916 53,556,095 8,892,762
Tổng chi phí 1,091,151,273 1,205,469,436 1,284,006,609 1,331,487,734
Lợi nhuận ròng(**) 14,006,431 5,229,533 42,804,103 7,114,210
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản 97,062,727,207 90,377,811,419 90,623,727,196 89,785,677,844
Tiền cho vay 45,225,705,084 46,381,114,799 47,729,875,179 48,182,518,380
Đầu tư chứng khoán 19,434,809,338 13,932,805,098 11,195,707,867 8,864,279,362
Tiền gửi 84,848,907,722 79,542,583,073 79,902,669,236 81,288,115,509
Vốn và các quỹ 3,795,034,219 3,818,843,375 3,863,663,134 3,873,352,193
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
+
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.