TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 03/06/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,819.01 | -7.46 | -0.41 | 20,562.37 | | | |
| VN30 | 1,974.60 | 1.61 | 0.08 | 13,015.08 | | | |
| VNMIDCAP | 2,133.63 | 17.94 | 0.85 | 6,250.79 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,358.41 | 1.78 | 0.13 | 723.07 | | | |
| VN100 | 1,893.09 | -1.09 | -0.06 | 19,265.87 | | | |
| VNALLSHARE | 1,869.38 | -1.24 | -0.07 | 19,988.94 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,940.89 | -1.28 | -0.04 | 20,678.99 | | | |
| VNCOND | 2,263.03 | 11.63 | 0.52 | 594.20 | | | |
| VNCONS | 675.77 | 7.06 | 1.06 | 924.68 | | | |
| VNENE | 774.33 | 9.39 | 1.23 | 292.89 | | | |
| VNFIN | 2,197.34 | 4.41 | 0.20 | 8,829.47 | | | |
| VNHEAL | 1,907.04 | -5.51 | -0.29 | 22.30 | | | |
| VNIND | 910.85 | 5.32 | 0.59 | 2,298.26 | | | |
| VNIT | 3,615.34 | 79.96 | 2.26 | 2,209.84 | | | |
| VNMAT | 2,165.66 | 28.14 | 1.32 | 818.16 | | | |
| VNREAL | 3,027.56 | -81.93 | -2.63 | 3,802.41 | | | |
| VNUTI | 1,021.39 | 11.57 | 1.15 | 193.73 | | | |
| VNDIAMOND | 2,444.73 | 27.41 | 1.13 | 6,722.58 | | | |
| VNFINLEAD | 2,847.30 | 19.69 | 0.70 | 8,656.78 | | | |
| VNFINSELECT | 2,945.23 | 5.92 | 0.20 | 8,828.94 | | | |
| VNMITECH | 877.38 | 9.75 | 1.12 | 5,113.87 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,054.98 | -1.11 | -0.11 | 17,574.13 | | | |
| VNDIVIDEND | 977.31 | 8.57 | 0.88 | 4,228.61 | | | |
| VNSHINE | 878.59 | 9.71 | 1.12 | 6,517.29 | | | |
| VNSI | 3,117.27 | 1.90 | 0.06 | 4,522.56 | | | |
| VNX50 | 3,316.08 | -3.08 | -0.09 | 18,023.46 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 665,354,719 | 16,943 | | |
| Thỏa thuận | 121,449,713 | 3,702 | | |
| Tổng | 786,804,432 | 20,645 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 84,050,049 | PIT | 7.00% | SMA | -6.86% | | |
| 2 | ACB | 60,794,665 | C32 | 6.98% | BKG | -6.79% | | |
| 3 | NVL | 57,531,665 | TCI | 6.96% | TSC | -6.77% | | |
| 4 | HCM | 44,521,512 | PJT | 6.95% | VNE | -6.77% | | |
| 5 | VIX | 35,277,217 | SVD | 6.88% | ST8 | -5.72% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 68,047,969 | 8.65% | 83,760,433 | 10.65% | -15,712,464 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 2,522 | 12.22% | 3,214 | 15.57% | -692 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | ACB | 19,656,217 | FPT | 918,607,377 | FPT | 740,581,295 | |
| 2 | FPT | 11,971,177 | VHM | 534,583,769 | VHM | 158,986,552 | |
| 3 | NVL | 11,176,271 | ACB | 505,080,146 | VIC | 156,308,856 | |
| 4 | MBB | 9,302,231 | VIC | 479,487,277 | MBB | 123,940,049 | |
| 5 | SHB | 7,631,864 | MWG | 267,067,519 | MWG | 117,482,499 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | HTI | HTI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 16/06/2026. |
| 2 | DRC | DRC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại từ lợi nhuận năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 26/06/2026. |