TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 09/06/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,793.05 | 2.52 | 0.14 | 13,740.09 | | | |
| VN30 | 1,951.92 | 15.11 | 0.78 | 8,749.12 | | | |
| VNMIDCAP | 2,098.10 | 8.82 | 0.42 | 3,994.08 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,338.00 | 1.64 | 0.12 | 501.49 | | | |
| VN100 | 1,871.55 | 11.88 | 0.64 | 12,743.20 | | | |
| VNALLSHARE | 1,847.72 | 11.18 | 0.61 | 13,244.69 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,906.13 | 16.86 | 0.58 | 13,671.78 | | | |
| VNCOND | 2,225.54 | 14.10 | 0.64 | 544.45 | | | |
| VNCONS | 664.27 | 7.21 | 1.10 | 715.61 | | | |
| VNENE | 783.97 | -9.84 | -1.24 | 345.25 | | | |
| VNFIN | 2,186.63 | 25.31 | 1.17 | 6,661.37 | | | |
| VNHEAL | 1,894.84 | 21.73 | 1.16 | 18.10 | | | |
| VNIND | 909.24 | 3.44 | 0.38 | 1,330.06 | | | |
| VNIT | 3,483.01 | 33.37 | 0.97 | 861.63 | | | |
| VNMAT | 2,108.60 | 14.42 | 0.69 | 809.29 | | | |
| VNREAL | 2,965.93 | -20.90 | -0.70 | 1,743.40 | | | |
| VNUTI | 1,012.06 | -3.72 | -0.37 | 206.60 | | | |
| VNDIAMOND | 2,418.70 | 22.47 | 0.94 | 4,333.14 | | | |
| VNFINLEAD | 2,833.15 | 31.69 | 1.13 | 6,558.61 | | | |
| VNFINSELECT | 2,930.88 | 33.93 | 1.17 | 6,661.26 | | | |
| VNMITECH | 864.35 | 4.48 | 0.52 | 2,828.66 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,042.64 | 6.62 | 0.64 | 11,183.41 | | | |
| VNDIVIDEND | 965.22 | 4.64 | 0.48 | 2,082.14 | | | |
| VNSHINE | 868.50 | 7.77 | 0.90 | 3,996.20 | | | |
| VNSI | 3,073.19 | 10.76 | 0.35 | 2,926.44 | | | |
| VNX50 | 3,280.77 | 22.66 | 0.70 | 11,262.75 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 471,361,346 | 11,364 | | |
| Thỏa thuận | 103,147,788 | 2,453 | | |
| Tổng | 574,509,134 | 13,817 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | ACB | 48,813,888 | VNE | 6.99% | SFC | -6.74% | | |
| 2 | SHB | 47,753,609 | HSL | 6.95% | PJT | -6.46% | | |
| 3 | SSB | 32,610,998 | HU1 | 6.90% | TPC | -6.40% | | |
| 4 | VIX | 27,951,858 | C32 | 6.82% | PMG | -6.05% | | |
| 5 | VND | 17,033,314 | BKG | 6.78% | CCI | -6.03% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 25,123,354 | 4.37% | 52,404,976 | 9.12% | -27,281,622 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 920 | 6.66% | 1,789 | 12.95% | -869 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | ACB | 11,331,069 | ACB | 295,421,533 | ACB | 110,079,395 | |
| 2 | MBB | 5,622,791 | FPT | 203,851,669 | FRT | 62,706,395 | |
| 3 | TCB | 3,708,921 | FRT | 159,773,865 | VIC | 56,718,433 | |
| 4 | VPB | 3,600,600 | VHM | 152,797,764 | VHM | 49,452,893 | |
| 5 | VIX | 3,356,366 | VIC | 151,383,606 | FPT | 45,653,962 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | SFI | SFI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 19/06/2026. |
| 2 | VTO | VTO giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 11%, ngày thanh toán: 30/06/2026. |
| 3 | GEE | GEE giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 30/06/2026. |