TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 11/06/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,798.61 | -5.10 | -0.28 | 10,132.94 | | | |
| VN30 | 1,947.28 | -13.69 | -0.70 | 5,640.10 | | | |
| VNMIDCAP | 2,107.59 | -9.19 | -0.43 | 3,738.07 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,343.38 | 0.56 | 0.04 | 460.50 | | | |
| VN100 | 1,871.39 | -10.03 | -0.53 | 9,378.17 | | | |
| VNALLSHARE | 1,848.02 | -9.39 | -0.51 | 9,838.67 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,907.48 | -14.48 | -0.50 | 10,438.17 | | | |
| VNCOND | 2,196.05 | -34.40 | -1.54 | 649.80 | | | |
| VNCONS | 666.41 | 0.39 | 0.06 | 586.22 | | | |
| VNENE | 779.75 | 0.45 | 0.06 | 294.33 | | | |
| VNFIN | 2,183.56 | -6.03 | -0.28 | 4,487.82 | | | |
| VNHEAL | 1,888.68 | -7.93 | -0.42 | 16.92 | | | |
| VNIND | 911.62 | -9.31 | -1.01 | 1,252.44 | | | |
| VNIT | 3,456.52 | -49.34 | -1.41 | 308.79 | | | |
| VNMAT | 2,104.02 | -13.21 | -0.62 | 719.49 | | | |
| VNREAL | 2,994.91 | -11.21 | -0.37 | 1,412.50 | | | |
| VNUTI | 1,013.06 | -1.09 | -0.11 | 105.48 | | | |
| VNDIAMOND | 2,405.35 | -21.74 | -0.90 | 2,875.22 | | | |
| VNFINLEAD | 2,824.75 | -8.98 | -0.32 | 4,365.08 | | | |
| VNFINSELECT | 2,926.74 | -8.10 | -0.28 | 4,487.80 | | | |
| VNMITECH | 864.85 | -8.33 | -0.95 | 2,089.81 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,041.06 | -7.70 | -0.73 | 7,717.87 | | | |
| VNDIVIDEND | 961.83 | -7.20 | -0.74 | 1,568.70 | | | |
| VNSHINE | 867.84 | -4.50 | -0.52 | 2,576.38 | | | |
| VNSI | 3,086.26 | -9.63 | -0.31 | 2,427.04 | | | |
| VNX50 | 3,275.15 | -20.95 | -0.64 | 8,235.75 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 405,133,024 | 9,386 | | |
| Thỏa thuận | 33,906,157 | 828 | | |
| Tổng | 439,039,181 | 10,214 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 38,687,358 | QCG | 6.97% | FDC | -6.93% | | |
| 2 | VIX | 29,289,615 | LDG | 6.86% | SMA | -6.74% | | |
| 3 | ACB | 23,618,906 | HSL | 6.85% | VDP | -6.68% | | |
| 4 | NVL | 16,630,223 | APG | 6.84% | SVD | -5.98% | | |
| 5 | MSB | 13,498,805 | PMG | 6.44% | SAV | -5.95% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 21,514,872 | 4.90% | 39,246,149 | 8.94% | -17,731,277 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 794 | 7.78% | 1,298 | 12.71% | -504 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | NVL | 5,172,699 | MWG | 249,299,566 | MWG | 127,192,829 | |
| 2 | MWG | 3,213,330 | FPT | 156,633,679 | FPT | 62,773,361 | |
| 3 | MBB | 2,617,740 | VHM | 118,940,841 | FRT | 40,674,809 | |
| 4 | ACB | 2,538,767 | VIC | 97,086,980 | VNM | 38,918,336 | |
| 5 | SHB | 2,141,000 | FRT | 75,812,949 | VHM | 34,970,482 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | DPG | DPG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 06/07/2026. |
| 2 | SRC | SRC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, ngày thanh toán: 23/06/2026; và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:30 (số lượng dự kiến: 8.419.010 cp). |