TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 12/06/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,791.65 | -6.96 | -0.39 | 16,343.59 | | | |
| VN30 | 1,944.36 | -2.92 | -0.15 | 10,518.20 | | | |
| VNMIDCAP | 2,103.89 | -3.70 | -0.18 | 4,742.11 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,342.30 | -1.08 | -0.08 | 662.03 | | | |
| VN100 | 1,865.93 | -5.46 | -0.29 | 15,260.31 | | | |
| VNALLSHARE | 1,842.81 | -5.21 | -0.28 | 15,922.35 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,898.96 | -8.52 | -0.29 | 16,437.81 | | | |
| VNCOND | 2,179.57 | -16.48 | -0.75 | 663.28 | | | |
| VNCONS | 665.07 | -1.34 | -0.20 | 764.36 | | | |
| VNENE | 778.36 | -1.39 | -0.18 | 414.04 | | | |
| VNFIN | 2,188.66 | 5.10 | 0.23 | 8,436.38 | | | |
| VNHEAL | 1,897.68 | 9.00 | 0.48 | 94.72 | | | |
| VNIND | 909.62 | -2.00 | -0.22 | 1,701.65 | | | |
| VNIT | 3,473.02 | 16.50 | 0.48 | 511.63 | | | |
| VNMAT | 2,095.56 | -8.46 | -0.40 | 658.27 | | | |
| VNREAL | 2,960.93 | -33.98 | -1.13 | 2,348.36 | | | |
| VNUTI | 1,021.53 | 8.47 | 0.84 | 325.91 | | | |
| VNDIAMOND | 2,408.90 | 3.55 | 0.15 | 6,067.09 | | | |
| VNFINLEAD | 2,834.31 | 9.56 | 0.34 | 8,180.83 | | | |
| VNFINSELECT | 2,933.59 | 6.85 | 0.23 | 8,436.37 | | | |
| VNMITECH | 863.53 | -1.32 | -0.15 | 2,718.50 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,036.23 | -4.83 | -0.46 | 13,514.15 | | | |
| VNDIVIDEND | 959.82 | -2.01 | -0.21 | 2,139.42 | | | |
| VNSHINE | 865.86 | -1.98 | -0.23 | 4,466.26 | | | |
| VNSI | 3,081.50 | -4.76 | -0.15 | 4,150.10 | | | |
| VNX50 | 3,265.91 | -9.24 | -0.28 | 13,902.89 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 627,019,813 | 14,726 | | |
| Thỏa thuận | 62,547,894 | 1,724 | | |
| Tổng | 689,567,707 | 16,450 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 64,565,313 | SC5 | 6.93% | TNC | -6.90% | | |
| 2 | ACB | 62,027,641 | SFC | 6.92% | HAP | -6.89% | | |
| 3 | TPB | 46,035,460 | APG | 6.82% | C32 | -6.40% | | |
| 4 | MSB | 29,797,700 | AGG | 6.78% | ACL | -5.22% | | |
| 5 | VIX | 29,047,825 | HRC | 6.72% | LGL | -4.62% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 50,011,239 | 7.25% | 63,886,999 | 9.26% | -13,875,760 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,591 | 9.67% | 2,082 | 12.66% | -492 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | ACB | 16,911,522 | ACB | 455,096,092 | ACB | 244,996,999 | |
| 2 | TCB | 10,389,660 | TCB | 324,622,999 | TCB | 159,463,480 | |
| 3 | MBB | 5,056,501 | FPT | 255,036,866 | FPT | 151,560,143 | |
| 4 | SHB | 4,695,854 | VIC | 237,045,732 | VNM | 102,647,572 | |
| 5 | MSB | 4,610,100 | VHM | 187,876,436 | VIC | 73,416,696 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | VPD | VPD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 23%, ngày thanh toán: 15/07/2026. |
| 2 | EVE | EVE giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 22/06/2026. |
| 3 | PAC | PAC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 6.970.732 cp). |
| 4 | HII | HII giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, ngày thanh toán: 23/06/2026. |
| 5 | NLG | NLG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 30/06/2026. |
| 6 | CTS | CTS giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:28 (số lượng dự kiến: 59.554.162 cp). |