TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 16/06/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,807.94 | 8.63 | 0.48 | 16,650.84 | | | |
| VN30 | 1,960.19 | -2.29 | -0.12 | 8,176.71 | | | |
| VNMIDCAP | 2,172.93 | 26.31 | 1.23 | 6,504.84 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,357.06 | 7.10 | 0.53 | 861.81 | | | |
| VN100 | 1,887.98 | 5.35 | 0.28 | 14,681.55 | | | |
| VNALLSHARE | 1,864.35 | 5.52 | 0.30 | 15,543.36 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,933.72 | 9.62 | 0.33 | 16,609.98 | | | |
| VNCOND | 2,284.15 | 31.18 | 1.38 | 801.67 | | | |
| VNCONS | 674.10 | 1.46 | 0.22 | 716.90 | | | |
| VNENE | 759.08 | 8.83 | 1.18 | 433.50 | | | |
| VNFIN | 2,213.35 | 2.76 | 0.12 | 7,093.38 | | | |
| VNHEAL | 1,888.55 | -3.36 | -0.18 | 28.43 | | | |
| VNIND | 929.95 | 1.40 | 0.15 | 1,757.22 | | | |
| VNIT | 3,471.77 | -11.63 | -0.33 | 779.92 | | | |
| VNMAT | 2,159.43 | -8.56 | -0.39 | 891.74 | | | |
| VNREAL | 2,949.79 | 21.61 | 0.74 | 2,616.18 | | | |
| VNUTI | 1,024.80 | 2.17 | 0.21 | 419.59 | | | |
| VNDIAMOND | 2,463.89 | 11.85 | 0.48 | 4,104.01 | | | |
| VNFINLEAD | 2,873.72 | 6.35 | 0.22 | 6,476.66 | | | |
| VNFINSELECT | 2,966.68 | 3.70 | 0.12 | 7,093.15 | | | |
| VNMITECH | 881.46 | -0.45 | -0.05 | 3,234.19 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,050.22 | 2.97 | 0.28 | 12,095.11 | | | |
| VNDIVIDEND | 988.97 | 6.95 | 0.71 | 2,684.83 | | | |
| VNSHINE | 881.85 | 4.54 | 0.52 | 4,029.82 | | | |
| VNSI | 3,116.03 | 5.30 | 0.17 | 3,498.93 | | | |
| VNX50 | 3,302.62 | 7.38 | 0.22 | 12,499.38 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 612,583,125 | 14,381 | | |
| Thỏa thuận | 99,148,089 | 2,328 | | |
| Tổng | 711,731,214 | 16,708 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 52,983,347 | CTS | 6.97% | TCI | -6.97% | | |
| 2 | VIX | 46,015,146 | FTS | 6.95% | DAT | -6.94% | | |
| 3 | TPB | 29,532,157 | BSI | 6.95% | TIX | -6.91% | | |
| 4 | SSI | 23,206,910 | APG | 6.88% | HAS | -6.86% | | |
| 5 | VND | 21,748,871 | CLW | 6.87% | C32 | -6.78% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 57,485,141 | 8.08% | 64,605,016 | 9.08% | -7,119,875 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,869 | 11.19% | 2,239 | 13.40% | -369 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | HPG | 7,561,303 | VHM | 269,611,495 | HPG | 152,828,122 | |
| 2 | MBB | 5,781,712 | VIC | 268,917,501 | VIC | 121,822,867 | |
| 3 | VPB | 5,689,908 | FPT | 191,716,545 | NLG | 84,556,305 | |
| 4 | TCB | 5,386,339 | HPG | 183,231,049 | VPL | 84,071,610 | |
| 5 | SSI | 4,241,369 | TCB | 170,627,169 | SSI | 81,555,200 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | FUEMITEC | FUEMITEC (Quỹ ETF VINACAPITAL VNMỈTECH) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2026 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 5.000.000 ccq. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: được công bố vào ngày 15/06/2026, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2026. |
| 2 | FUEVN50G | FUEVN50G (Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 16/06/2026 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 5.000.000 ccq. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: được công bố vào ngày 15/06/2026, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2026. |
| 3 | VJC | VJC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:30 (số lượng dự kiến: 177.483.400 cp). |