TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 17/06/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1,806.20 | -1.74 | -0.10 | 24,184.56 | | | |
| VN30 | 1,957.17 | -3.02 | -0.15 | 13,999.12 | | | |
| VNMIDCAP | 2,177.82 | 4.89 | 0.23 | 8,877.06 | | | |
| VNSMALLCAP | 1,365.89 | 8.83 | 0.65 | 766.20 | | | |
| VN100 | 1,887.29 | -0.69 | -0.04 | 22,876.19 | | | |
| VNALLSHARE | 1,864.16 | -0.19 | -0.01 | 23,642.39 | | | |
| VNXALLSHARE | 2,933.55 | -0.17 | -0.01 | 24,471.24 | | | |
| VNCOND | 2,281.30 | -2.85 | -0.12 | 771.87 | | | |
| VNCONS | 673.09 | -1.01 | -0.15 | 995.25 | | | |
| VNENE | 758.56 | -0.52 | -0.07 | 401.53 | | | |
| VNFIN | 2,221.47 | 8.12 | 0.37 | 10,861.28 | | | |
| VNHEAL | 1,884.59 | -3.96 | -0.21 | 11.49 | | | |
| VNIND | 942.02 | 12.07 | 1.30 | 3,189.40 | | | |
| VNIT | 3,436.74 | -35.03 | -1.01 | 922.07 | | | |
| VNMAT | 2,149.53 | -9.90 | -0.46 | 1,046.33 | | | |
| VNREAL | 2,920.20 | -29.59 | -1.00 | 5,191.98 | | | |
| VNUTI | 1,022.10 | -2.70 | -0.26 | 244.83 | | | |
| VNDIAMOND | 2,455.20 | -8.69 | -0.35 | 6,075.71 | | | |
| VNFINLEAD | 2,881.21 | 7.49 | 0.26 | 10,321.84 | | | |
| VNFINSELECT | 2,977.57 | 10.89 | 0.37 | 10,861.12 | | | |
| VNMITECH | 885.97 | 4.51 | 0.51 | 4,942.02 | | | |
| VN50 GROWTH | 1,048.39 | -1.83 | -0.17 | 20,026.02 | | | |
| VNDIVIDEND | 985.97 | -3.00 | -0.30 | 3,572.26 | | | |
| VNSHINE | 879.52 | -2.33 | -0.26 | 4,893.68 | | | |
| VNSI | 3,122.84 | 6.81 | 0.22 | 8,370.07 | | | |
| VNX50 | 3,299.88 | -2.74 | -0.08 | 20,407.78 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 684,215,246 | 17,199 | | |
| Thỏa thuận | 195,238,128 | 7,075 | | |
| Tổng | 879,453,374 | 24,275 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | SHB | 56,165,127 | ADG | 6.99% | HVN | -6.42% | | |
| 2 | MSB | 51,662,602 | CCI | 6.94% | LDG | -6.11% | | |
| 3 | HCM | 38,651,128 | TPC | 6.88% | PDN | -5.04% | | |
| 4 | VIX | 37,832,667 | VSC | 6.86% | SVD | -4.74% | | |
| 5 | TCB | 37,148,431 | TNC | 6.84% | PMG | -4.53% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 49,160,169 | 5.59% | 78,403,050 | 8.91% | -29,242,881 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 1,646 | 6.78% | 4,821 | 19.86% | -3,174 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | VIC | 12,001,773 | VIC | 2,323,062,315 | VHM | 102,584,271 | |
| 2 | TCB | 6,656,850 | VHM | 446,123,591 | FRT | 86,104,517 | |
| 3 | MBB | 6,072,200 | FPT | 428,178,665 | HPG | 82,567,837 | |
| 4 | FPT | 5,891,631 | TCB | 209,671,888 | MWG | 82,128,261 | |
| 5 | VIB | 5,038,600 | VCB | 204,573,920 | VNM | 72,312,186 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | TNH | TNH niêm yết và giao dịch bổ sung 625.000 cp (phát hành thêm + ESOP) tại HOSE ngày 17/06/2026, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/07/2023. |
| 2 | GDT | GDT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 2.461.439 cp). |
| 3 | NKG | NKG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 44.757.088 cp). |
| 4 | HMC | HMC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, ngày thanh toán: 29/06/2026. |