TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY | | |
| | | Ngày: Date: | 03/09/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
1. Chỉ số chứng khoán (Indices) | | | |
Chỉ số Indices | | Đóng cửa Closing value | Tăng/Giảm +/- Change | Thay đổi (%) % Change | GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) | | | |
| VNINDEX | 1.827,72 | -4,40 | -0,24 | 17.464,38 | | | |
| VN30 | 1.961,57 | -21,39 | -1,08 | 10.824,20 | | | |
| VNMIDCAP | 1.956,77 | -18,42 | -0,93 | 5.798,42 | | | |
| VNSMALLCAP | 1.254,09 | -9,30 | -0,74 | 623,60 | | | |
| VN100 | 1.874,20 | -17,24 | -0,91 | 16.622,62 | | | |
| VNALLSHARE | 1.847,07 | -16,34 | -0,88 | 17.246,22 | | | |
| VNXALLSHARE | 2.902,23 | -25,52 | -0,87 | 17.446,23 | | | |
| VNCOND | 1.973,22 | -49,45 | -2,44 | 1.161,69 | | | |
| VNCONS | 657,93 | -7,96 | -1,20 | 1.090,79 | | | |
| VNENE | 778,25 | 6,39 | 0,83 | 683,58 | | | |
| VNFIN | 2.183,60 | -40,78 | -1,83 | 7.120,53 | | | |
| VNHEAL | 1.646,98 | -8,98 | -0,54 | 28,16 | | | |
| VNIND | 827,27 | -9,48 | -1,13 | 1.317,33 | | | |
| VNIT | 3.412,42 | -49,71 | -1,44 | 720,36 | | | |
| VNMAT | 1.955,03 | -28,00 | -1,41 | 1.370,18 | | | |
| VNREAL | 3.395,67 | 76,47 | 2,30 | 3.406,48 | | | |
| VNUTI | 987,90 | -8,22 | -0,83 | 339,51 | | | |
| VNDIAMOND | 2.293,89 | -53,83 | -2,29 | 5.267,97 | | | |
| VNFINLEAD | 2.804,97 | -62,27 | -2,17 | 6.457,40 | | | |
| VNFINSELECT | 2.933,94 | -54,66 | -1,83 | 6.908,03 | | | |
| VNMITECH | 798,62 | -9,94 | -1,23 | 3.214,62 | | | |
| VN50 GROWTH | 1.040,09 | -9,97 | -0,95 | 13.445,78 | | | |
| VNDIVIDEND | 912,47 | -16,98 | -1,83 | 3.303,29 | | | |
| VNSHINE | 834,54 | -14,75 | -1,74 | 4.864,58 | | | |
| VNSI | 3.094,40 | -62,16 | -1,97 | 5.054,58 | | | |
| VNX50 | 3.285,12 | -37,43 | -1,13 | 14.589,64 | | | |
| | | | | | | | | |
2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) | | |
Nội dung Contents | KLGD (ck) Trading vol. (shares) | GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | | |
| Khớp lệnh | 579.810.062 | 14.696 | | |
| Thỏa thuận | 113.334.157 | 2.855 | | |
| Tổng | 693.144.219 | 17.550 | | |
| | | | | | | | | |
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) | | |
STT No. | Top 5 CP về KLGD Top trading vol. | Top 5 CP tăng giá Top gainer | Top 5 CP giảm giá Top loser | | |
Mã CK Code | KLGD (cp) Trading vol. (shares) | Mã CK Code | % | Mã CK Code | % | | |
| 1 | VIX | 37.660.899 | TPC | 6,88% | VDP | -6,93% | | |
| 2 | SHB | 36.350.795 | CCI | 6,75% | LPS | -6,87% | | |
| 3 | HPG | 27.286.617 | SSB | 6,73% | VNG | -6,74% | | |
| 4 | TCB | 25.081.655 | CLC | 6,73% | PJT | -6,70% | | |
| 5 | MSB | 24.738.211 | VSI | 6,58% | STG | -6,49% | | |
| | | | | | | | | |
Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
Nội dung Contents | Mua Buying | % | Bán Selling | % | Mua-Bán Buying-Selling |
KLGD (ck) Trading vol. (shares) | 59.699.559 | 8,61% | 119.767.393 | 17,28% | -60.067.834 |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) | 2.586 | 14,74% | 4.116 | 23,45% | -1.529 |
| | | | | | | | | |
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) | |
| STT | Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. | Top 5 CP về GTGD NĐTNN | Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng | |
| 1 | HPG | 15.170.188 | MWG | 961.147.906 | VIX | 3.425.523 | |
| 2 | MWG | 11.984.897 | VIC | 807.783.621 | DPM | 1.993.686 | |
| 3 | VPB | 9.858.378 | FPT | 612.877.052 | SSB | 1.706.696 | |
| 4 | TCB | 9.138.566 | HPG | 329.804.722 | VRE | 1.100.569 | |
| 5 | FPT | 8.467.644 | TCB | 296.845.129 | BSR | 1.089.865 | |
| | | | | | | | | |
| 3. Sự kiện doanh nghiệp |
| STT | Mã CK | Sự kiện |
| 1 | TCH | TCH giao dịch không hưởng quyền -phát hành tăng vốn bầng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 91.210.922 cp). |
| 2 | RYG | RYG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:17 (số lượng dự kiến: 7.650.000 cp),thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán với tỷ lệ 2:1 (số lượng dự kiến: 22.500.000 cp) với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/09/2026 đến 06/10/2026. |