Bán tải 1 cầu số tự động, chọn Nissan Navara EL mới hay Ford Ranger XLS: Chỉ chênh 8 triệu nhưng trang bị khác biệt, bảng so sánh này cho bạn thấy điều đó
Nissan Navara EL có giá thấp hơn 8 triệu đồng nhưng thiếu đi một số tính năng quan trọng như ít hơn 2 túi khí, không có camera lùi.
- 11-07-2024Nissan Almera 2024 sắp ra mắt Việt Nam lộ trang bị mới: Thêm Cruise Control, bệ tỳ tay từng bị phàn nàn, giá khó rẻ hơn Accent
- 30-06-2024Cha đẻ Nissan GT-R đánh giá Suzuki Swift 2024: 'Có chút thất vọng ở thiết kế kém sang, bù lại cảm giác lái phấn khích và phanh nhạy bén'
- 09-06-2024Nissan Navara thế hệ mới úp mở tùy chọn động cơ hybrid sạc điện, Mitsubishi Triton hứa hẹn theo bước
- 02-06-2024Lãnh đạo Nissan: Navara đời mới sẽ tốt hơn, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Hilux, Ranger
Kích thước
| Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 5.260 x 1.875 x 1.855 | 5.362 x 1.918 x 1.875 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.150 | 3.270 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 210 | 235 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,2 | 6,35 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | 85,8 lít |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Ngoại thất
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Đèn trước | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Đèn hậu | Halogen | Halogen |
Giá nóc và thanh thể thao | Giá nóc | Không |
Cỡ lốp | 255/65 R17 | 255/70 R16 |
Nội thất
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Vô-lăng | Tích hợp nhiều phím chức năng, không lẫy chuyển số | Tích hợp nhiều phím chức năng, không lẫy chuyển số |
Đồng hồ hiển thị | Màn hình 7 inch | Màn hình 8 inch |
Màn hình giải trí | CD, MP3, AUX, AM/FM, Bluetooth | Cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto. |
Số loa | 4 | 6 |
Điều hòa | Chỉnh cơ, có cửa gió sau | Chỉnh cơ |
Vận hành
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Động cơ | 2.3L Twin Turbo | 2.0L Turbo |
Công suất | 187 mã lực | 170 mã lực |
Mô-men xoắn | 450Nm | 405Nm |
Hộp số | Tự động 7 cấp | Tự động 6 cấp |
Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
An toàn
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh | ABS/EBD/BA | ABS/EBD/BA |
Kiểm soát đổ đèo | Không | Không |
Camera | Không | Camera lùi |
Túi khí | 6 | 6 |
Kiểm soát hành trình | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
Giá bán
Nissan Navara EL 2WD | Ford Ranger XLS 4x2 AT | |
---|---|---|
Giá bán | 699 triệu đồng | 707 triệu đồng |
Đời sống và Pháp luật