Bảng lương, phụ cấp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng theo quy định mới nhất của Bộ Quốc phòng
Bảng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quốc phòng theo Thông tư 41/2023/TT-BQP ngày 28/6/2023 của Bộ Quốc phòng.
DANH MỤC BẢNG LƯƠNG, NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP
(Kèm theo Thông tư số 41/2023/TT-BQP ngày 28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
SỐ TT | TÊN GỌI | NỘI DUNG |
1 | Bảng 1 | Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu |
2 | Bảng 2 | Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu |
3 | Bảng 3 | Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo |
|
| 3.1. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội nhân dân |
|
| 3.2. Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Cơ yếu |
4 | Bảng 4 | Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu |
5 | Bảng 5 | Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu |
6 | Bảng 6 | Bảng lương công nhân quốc phòng |
Bảng 1
BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN từ 01/7/2023 |
1 | Đại tướng | 10,40 | 18.720.000 |
2 | Thượng tướng | 9,80 | 17.640.000 |
3 | Trung tướng | 9,20 | 16.560.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||
4 | Thiếu tướng | 8,60 | 15.480.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||
5 | Đại tá | 8,00 | 14.400.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||
6 | Thượng tá | 7,30 | 13.140.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||
7 | Trung tá | 6,60 | 11.880.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||
8 | Thiếu tá | 6,00 | 10.800.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||
9 | Đại úy | 5,40 | 9.720.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 4 | |||
10 | Thượng úy | 5,00 | 9.000.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 3 | |||
11 | Trung úy | 4,60 | 8.280.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 2 | |||
12 | Thiếu úy | 4,20 | 7.560.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 1 |
Bảng 2
BẢNG NÂNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN VÀ CẤP HÀM CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | NÂNG LƯƠNG LẦN 1 | NÂNG LƯƠNG LẦN 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ 01/7/2023 | Hệ số | Mức lương từ 01/7/2023 | ||
1 | Đại tướng | 11,00 | 19.800.000 | - | - |
2 | Thượng tướng | 10,40 | 18.720.000 | - | - |
3 | Trung tướng | 9,80 | 17.640.000 | - | - |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||||
4 | Thiếu tướng | 9,20 | 16.560.000 | - | - |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||||
5 | Đại tá | 8,40 | 15.120.000 | 8,60 | 15.480.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||||
6 | Thượng tá | 7,70 | 13.860.000 | 8,10 | 14.580.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||||
7 | Trung tá | 7,00 | 12.600.000 | 7,40 | 13.320.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||||
8 | Thiếu tá | 6,40 | 11.520.000 | 6,80 | 12.240.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||||
9 | Đại úy | 5,80 | 10.440.000 | 6,20 | 11.160.000 |
10 | Thượng úy | 5,35 | 9.630.000 | 5,70 | 10.260.000 |
Bảng 3
BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
3.1. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023 |
1 | Bộ trưởng | 1,50 | 2.700.000 |
2 | Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | 1,40 | 2.520.000 |
3 | Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng | 1,25 | 2.250.000 |
4 | Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng | 1,10 | 1.980.000 |
5 | Phó Tư lệnh Quân đoàn; Phó Tư lệnh Binh chủng | 1,00 | 1.800.000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0,90 | 1.620.000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1.440.000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 1.260.000 |
9 | Phó Trung đoàn trưởng | 0,60 | 1.080.000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 900.000 |
11 | Phó Tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 720.000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 540.000 |
13 | Phó Đại đội trưởng | 0,25 | 450.000 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 360.000 |
3.2. BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CHỨC DANH LÃNH ĐẠO | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,30 | 2.340.000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,10 | 1.980.000 |
3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,90 | 1.620.000 |
4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,70 | 1.260.000 |
5 | Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,50 | 900.000 |
6 | Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,40 | 720.000 |
7 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị và tương đương của các tổ chức thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,20 | 360.000 |
Bảng 4
BẢNG PHỤ CẤP QUÂN HÀM HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ VÀ HỌC VIÊN CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2023 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 1.260.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ năm | |||
2 | Trung sĩ | 0,60 | 1.080.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ tư | |||
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 900.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ ba | |||
4 | Binh nhất | 0,45 | 810.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ hai | |||
5 | Binh nhì | 0,40 | 720.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ nhất |
Bảng 5
BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ YẾU
Đơn vị tính: Đồng
III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp
BẢNG 6
BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG
Đơn vị tính: Đồng
Chinhphu.vn