Danh sách phạt nguội trong 24h qua, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Tất cả thông tin danh sách đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục phạt nguội theo Nghị định 168.
- 15-04-2026Danh sách phạt nguội tuần qua, các chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 15-04-2026Sửa đổi Nghị định 168: CSGT được xử phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng là có lợi cho người vi phạm?
- 15-04-2026Cục CSGT: Không nâng mức phạt tại dự thảo Nghị định 168 sửa đổi
- 14-04-2026269 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Cục CSGT Bộ Công an cho biết, ngày 15/4/2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 18.944 t/h vi phạm, lập biên bản 15.265 trường hợp, gửi thông báo phạt nguội 3.106 t/h, trừ điểm GPLX 1.867 t/h.
Cục CSGT cũng công bố danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 14/04/2026 đến 7h30 ngày 15/04/2026) tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội. Theo đó, camera AI ghi nhận có 135 trường hợp vi phạm các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ cho phép.
Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT trong cả nước tập trung xử lý nghiêm các vi phạm TTATGT, để tạo thói quen nề nếp chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 15-04-2026 06:59:55 | 36C143922 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 2 | 15-04-2026 06:48:54 | 29S195053 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 3 | 15-04-2026 06:47:16 | 29Y135720 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 4 | 15-04-2026 06:44:36 | 19AA02295 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 5 | 15-04-2026 06:42:55 | 29AD49415 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 15-04-2026 06:42:51 | 29P198669 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 15-04-2026 06:35:26 | 23AX02068 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 15-04-2026 06:35:01 | 19D128476 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 15-04-2026 06:33:18 | 35N140602 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 15-04-2026 06:23:55 | 30F24348 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 15-04-2026 06:12:19 | 29AA58413 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 15-04-2026 06:12:10 | 24K86898 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 15-04-2026 06:12:00 | 29E263773 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 15-04-2026 05:47:10 | 29L161774 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 15-04-2026 05:41:59 | 98D125728 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 15-04-2026 05:40:14 | 30L20797 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 15-04-2026 05:07:18 | 29X541188 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 14-04-2026 17:30:33 | 29BC11350 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 14-04-2026 17:28:54 | 29E151704 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 14-04-2026 17:20:59 | 29E264191 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 14-04-2026 16:50:31 | 23D152212 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 14-04-2026 16:35:13 | 29K211577 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 14-04-2026 16:34:59 | 29AD48937 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 14-04-2026 16:34:58 | 67L256788 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 14-04-2026 16:33:29 | 17B637777 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 14-04-2026 16:31:06 | 29U20769 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 14-04-2026 16:25:19 | 24P28531 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 14-04-2026 16:22:16 | 16I172528 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 14-04-2026 16:18:01 | 29B231849 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 14-04-2026 15:39:20 | 36B310120 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 14-04-2026 15:37:45 | 29Z143666 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 14-04-2026 15:37:45 | 17B853174 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 14-04-2026 15:28:39 | 27B1144793 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 14-04-2026 15:24:36 | 29MD513790 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 14-04-2026 15:20:57 | 29F14193 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 14-04-2026 15:11:18 | 14Y118336 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 14-04-2026 15:07:34 | 29H199459 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 14-04-2026 15:03:44 | 98B353558 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 14-04-2026 14:56:02 | 35B296341 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 14-04-2026 14:46:28 | 89K102962 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 14-04-2026 14:46:12 | 29E213536 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 14-04-2026 14:45:44 | 29L506593 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 14-04-2026 14:44:32 | 29Y300931 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 14-04-2026 14:15:31 | 22B171175 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 14-04-2026 13:54:11 | 34B265255 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 14-04-2026 13:50:19 | 97F93843 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 14-04-2026 13:46:49 | 24B318801 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 14-04-2026 13:40:58 | 29Z173801 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 14-04-2026 13:25:42 | 29BG06950 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 14-04-2026 13:22:08 | 29C18321 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 14-04-2026 13:12:31 | 35H90641 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 14-04-2026 13:04:05 | 29L162687 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 14-04-2026 12:50:46 | 29E243444 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 14-04-2026 12:35:50 | 88L140203 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 14-04-2026 12:16:11 | 29X506045 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 14-04-2026 12:14:31 | 29R99308 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 57 | 14-04-2026 12:13:01 | 17AC03019 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 58 | 14-04-2026 11:40:23 | 29P199268 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 59 | 14-04-2026 11:35:54 | 29K212631 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 60 | 14-04-2026 11:24:53 | 29AC46926 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 61 | 14-04-2026 11:24:25 | 29V135163 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 62 | 14-04-2026 11:07:21 | 29D128386 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 63 | 14-04-2026 11:05:25 | 88L104753 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 64 | 14-04-2026 10:57:52 | 29H164452 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 65 | 14-04-2026 10:49:57 | 29X4 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 66 | 14-04-2026 10:44:39 | 30Y10833 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 67 | 14-04-2026 10:38:59 | 29L128111 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 68 | 14-04-2026 10:25:48 | 29X762580 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 69 | 14-04-2026 09:33:34 | 30Y64054 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 70 | 14-04-2026 09:18:43 | 29H102983 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 71 | 14-04-2026 09:14:04 | 17AG03963 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 72 | 14-04-2026 08:12:44 | 29Y48645 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 73 | 14-04-2026 08:03:57 | 25F44394 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 74 | 14-04-2026 07:26:58 | 17B630113 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 75 | 14-04-2026 07:03:42 | 29P165469 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 76 | 14-04-2026 07:01:50 | 29P119697 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 77 | 15-04-2026 06:07:41 | 29F61496 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 78 | 15-04-2026 06:04:09 | 18K147407 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 79 | 15-04-2026 05:41:57 | 98D125728 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 80 | 15-04-2026 04:38:33 | 36F120197 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 81 | 14-04-2026 21:15:23 | 29P168598 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 82 | 14-04-2026 18:10:46 | 37AD20627 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 83 | 14-04-2026 17:59:33 | 33R26614 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 84 | 14-04-2026 17:47:27 | 19C132235 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 85 | 14-04-2026 17:39:53 | 36F10197 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 86 | 14-04-2026 17:05:50 | 1N112458 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 87 | 14-04-2026 16:51:51 | 29E297553 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 88 | 14-04-2026 16:50:26 | 23D152212 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 89 | 14-04-2026 16:50:04 | 29P719851 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 90 | 14-04-2026 16:37:54 | 29T178322 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 91 | 14-04-2026 16:25:43 | 29AL04343 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 92 | 14-04-2026 16:18:04 | 88B133363 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 93 | 14-04-2026 16:17:00 | 98AC05619 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 94 | 14-04-2026 15:51:56 | 29T12747 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 95 | 14-04-2026 15:44:16 | 22B282445 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 96 | 14-04-2026 15:42:46 | 29P155267 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 97 | 14-04-2026 15:41:24 | 29BL08225 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 98 | 14-04-2026 15:30:43 | 30N25019 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 99 | 14-04-2026 15:25:59 | 29B146809 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 100 | 14-04-2026 15:25:58 | 29T214467 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 101 | 14-04-2026 15:25:14 | 29AE35762 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 102 | 14-04-2026 15:20:13 | 29F14193 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 103 | 14-04-2026 13:40:55 | 29Z173801 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 104 | 14-04-2026 13:25:40 | 29BG06950 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 105 | 14-04-2026 13:24:08 | 36B163814 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 106 | 14-04-2026 13:13:36 | 29BC08805 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 107 | 14-04-2026 13:05:37 | 29MD156959 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 108 | 14-04-2026 12:42:50 | 98D159028 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 109 | 14-04-2026 12:33:14 | 34B137792 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 110 | 14-04-2026 12:33:02 | 3410530 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 111 | 14-04-2026 12:21:54 | 12MD301846 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 112 | 14-04-2026 11:30:08 | 29E259486 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 113 | 14-04-2026 11:26:01 | 29Y368420 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 114 | 14-04-2026 11:21:22 | 18B254842 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 115 | 14-04-2026 11:03:55 | 29X13715 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 116 | 14-04-2026 11:03:50 | 30161892 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 117 | 14-04-2026 10:56:55 | 18G106733 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 118 | 14-04-2026 10:39:39 | 29AA24786 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 119 | 14-04-2026 10:38:21 | 29H142446 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 120 | 14-04-2026 10:36:30 | 14H40474 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 121 | 14-04-2026 10:16:40 | 18K147407 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 122 | 14-04-2026 09:33:51 | 29G167507 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 123 | 14-04-2026 09:24:04 | 29BH07431 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 124 | 14-04-2026 09:19:28 | 20B230276 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 125 | 14-04-2026 09:13:31 | 19K111858 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 126 | 14-04-2026 09:10:19 | 29AD59623 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 127 | 14-04-2026 09:03:50 | 36B425685 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 128 | 14-04-2026 08:59:45 | 29M8275873 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 129 | 14-04-2026 08:44:12 | 28F226392 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 130 | 14-04-2026 07:53:21 | 29HD173316 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 131 | 14-04-2026 07:29:20 | 30X98939 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 132 | 14-04-2026 07:25:54 | 99B134113 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 133 | 14-04-2026 07:02:47 | 29B206681 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 134 | 14-04-2026 07:01:37 | 29P180210 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 135 | 14-04-2026 14:19:45 | 89A00201 | Xanh | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Quá tốc độ cho phép |
Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Đời sống và pháp luật