NGC: 6 tháng đầu năm 2014 EPS đạt 2.007 đ/CP
Riêng quý 2/2014, LNST đạt 1,923 tỷ đồng tăng 65,58% so với cùng kỳ.
CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (mã CK: NGC) công bố BCTC quý 2/2014.
Theo đó, doanh thu thuần đạt 58,78 tỷ đồng tăng 60% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng hơn 58% nên lợi nhuận gộp chỉ còn 5,82 tỷ đồng tăng hơn 2 tỷ đồng so với quý 2/2013.
Trong kỳ doanh thu tài chính tương đương cùng kỳ nhưng chi phí tài chính giảm 23%, chi phí bán hàng giảm 11% nên lợi nhuận thuần đạt hơn 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty lỗ thuần 2,18 tỷ đồng.
Hoạt động khác ghi nhận khoản lãi 1,437 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi khác đạt 3,73 tỷ đồng nên kết quả LNST đạt 1,923 tỷ đồng tăng 65,58% so với quý 2/2013 nâng mức LNST 6 tháng đầu năm 2014 lên 2,4 tỷ đồng tăng gần 2 lần so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.007 đ/CP.
Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 2/2014 tăng trưởng là do sản xuất ngày càng đi vào ổn định, các khó khăn tồn tại về thiếu hụt nguyên liệu, lao động trực tiếp sản xuất nhìn chung đã được khắc phục. Các giải pháp về nâng cao sản lượng sản xuất, doanh thu tiêu thụ sản phẩm từng bước đã phát huy hiệu quả.
Chỉ tiêu | Quý 2/2014 | Quý 2/2013 | 6T 2014 | 6T 2013 |
Doanh thu thuần | 58.776.836.661 | 36.726.839.207 | 101.047.113.821 | 73.298.247.665 |
Giá vốn hàng bán | 52.958.922.022 | 33.366.747.799 | 90.427.645.261 | 65.925.337.488 |
Lợi nhuận gộp | 5.817.914.639 | 3.360.091.408 | 10.619.468.560 | 7.372.910.177 |
Doanh thu tài chính | 138.584.027 | 139.827.658 | 200.879.020 | 223.114.984 |
Chi phí tài chính | 1.607.495.766 | 2.093.154.393 | 3.281.924.355 | 3.757.352.963 |
Lãi vay phải trả | 1.434.850.862 | 1.880.979.167 | 3.102.645.137 | 3.510.378.700 |
Chi phí bán hàng | 2.078.565.306 | 2.335.082.648 | 3.461.206.987 | 3.609.897.308 |
Chi phí QLDN | 1.267.327.349 | 1.251.086.781 | 2.468.142.139 | 2.285.505.858 |
Lợi nhuận thuần | 1.003.110.245 | -2.179.404.756 | 1.609.074.099 | -2.056.730.968 |
Lợi nhuận khác | 1.437.048.029 | 3.728.250.693 | 1.437.048.029 | 3.728.250.693 |
LNTT | 2.440.158.274 | 1.548.845.937 | 3.046.122.128 | 1.671.519.725 |
LNST | 1.923.385.659 | 1.161.634.453 | 2.408.156.742 | 1.272.040.863 |
EPS (đ/CP) | 1.603 | 968 | 2.007 | 1.060 |
Năm 2014 NGC lên kế hoạch đạt 6,834 tỷ đồng LNTT, như vậy kết thúc nửa đầu năm 2014 công ty đã hoàn thành được 44,5% kế hoạch.
Minh Trang
HNX