QTC, PHC, DL1: LNST quý III tăng so với cùng kỳ năm 2009
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, Công ty mẹ PHC đạt 8,64 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 95% so với cùng kỳ năm 2009.
PHC: Doanh thu và LNST quý III/2010 của công ty mẹ PHC tăng lần lượt là 66,75% và 121,02% so với cùng kỳ năm 2009.
| Chỉ tiêu | Q3/2010 | Q3/2009 | So sánh | 9T/2010 | 9T/2009 | So sánh |
| CTCP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam (QTC) | ||||||
| Doanh thu | 24.36 | 14.94 | 163.05% | 49.88 | 31.58 | 157.95% |
| LNST | 1.81 | 1.26 | 143.65% | 3.83 | 2.82 | 135.82% |
| CTCP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng (PHC)-Cty mẹ | ||||||
| Doanh thu | 168.18 | 100.86 | 166.75% | 410.21 | 276.31 | 148.46% |
| LNST | 3.47 | 1.57 | 221.02% | 8.64 | 4.43 | 195.03% |
| CTCP Đầu tư PT Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai (DL1) | ||||||
| Doanh thu | 4.91 | 3.43 | 143.15% | 12.4 | 10.25 | 120.98% |
| LNST | 1.79 | 1.16 | 154.31% | 3.89 | 2.58 | 150.78% |
DL1: Doanh thu và LNST quý III/2010 của DL1 tăng lần lượt là 43,15% và 54,31% so với cùng kỳ năm 2009.
Tin tức sự kiện về: Công ty cổ phần Cao su Việt Nam
Xem tất cả >>CÙNG CHUYÊN MỤC
Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
21:29 , 15/09/2026Nóng: CITIGYM thông báo sắp dừng hoạt động 2 chi nhánh tại TP.HCM
21:06 , 15/09/2026