SC5: Quý 1/2014 đạt 8,27 tỷ đồng LNST, tăng mạnh so với cùng kỳ
Nỗ lực cắt giảm chi phí đã giúp SC5 báo lãi tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ ngay trong quý đầu tiên của năm 2014.
CTCP Xây dựng số 5 (mã CK: SC5) công bố BCTC quý 1/2014.
Theo đó, doanh thu thuần đạt 288,35 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt 22,75 tỷ đồng tăng gần 28% so với quý 1/2013.
Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh nhờ lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện trong khi chi phí cho hoạt động này giảm gần 31% nên sau khi trừ các khoản chi phí SC5 đạt 8,27 tỷ đồng LNST tăng 160,8% so với cùng kỳ.
CTCP Xây dựng số 5 (mã CK: SC5) | |||
Chỉ tiêu | Q1/2014 | Q1/2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 288,346 | 277,25 | 4,00% |
Giá vốn | 265,6 | 259,47 | |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 92,11% | 93,59% | |
LN gộp | 22,75 | 17,78 | 27,95% |
DT tài chính | 1,605 | 0,67 | 139,55% |
Chi phí tài chính | 7,9 | 11,40 | |
Chi phí lãi vay | 7,9 | 11,40 | |
Chi phí bán hàng | 1,37 | 0,600 | 128,33% |
Chi phí quản lý DN | 3,07 | 2,35 | |
Lợi nhuận thuần | 12,02 | 4,12 | 191,75% |
Lợi nhuận khác | -1,127 | -0,01 | |
LNTT | 10,89 | 4,11 | |
LNST | 8,27 | 3,17 | 160,88% |
Minh Ngọc
HSX