Sông Đà 505: Quý 1/2014 EPS đạt 3.950 đồng
Mặc dù doanh thu bán hàng sụt giảm mạnh nhưng chi phí ở mức thấp và được bù đắp thêm bởi doanh thu từ hoạt động tài chính giúp S55 lãi ròng 7,87 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (Mã CK: S55) công bố BCTC quý 1/2014.
Theo đó, doanh thu thuần sụt giảm mạnh tới 45% so với cùng kỳ, chỉ đạt 90,95 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp vẫn đạt 11,13 tỷ đồng giảm 13% so với quý 1/2013.
Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh đạt hơn 2 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay trong khi chi phí tài chính giảm 56%, chi phí bán hàng giảm 5% nên kết quả LNST của công ty đạt 7,87 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 3.949 đ/CP.
Như vậy với kế hoạch đạt 19,4 tỷ đồng LNST vừa được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua, kết thúc quý 1/2014 S55 đã hoàn thành được 40% chặng đường.
Chỉ tiêu | Quý 1/2014 | Quý 1/2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần bán hàng vụ cung cấp dv | 90.950.136.260 | 165.078.631.620 | -45% |
Giá vốn hàng bán | 79.818.321.189 | 152.237.992.263 | -48% |
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cáp dịch vụ | 11.131.815.071 | 12.840.639.357 | -13% |
Doanh thu hoạt động tài chính | 2.011.371.283 | 699.502.902 | 188% |
Chi phí tài chính | 484.618.788 | 1.104.408.060 | -56% |
Trong đó lãi vay phải trả | 484.618.788 | 1.079.037.860 | -55% |
Chi phí bán hàng | | | |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4.858.235.163 | 5.119.645.465 | |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 7.800.332.403 | 7.316.088.734 | |
Lợi nhuận khác | 624.262.902 | 591.274.402 | |
Tổng lợi nhuận trước thuế | 8.424.595.305 | 7.907.363.136 | |
Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.874.597.114 | 7.498.471.139 | 5% |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 3.949 | 3.011 | |
Trần Dũng
HNX