Than Đèo Nai: Quý 1/2014 lỗ ròng 878 triệu đồng
Quý 1/2014 LNST của công ty âm 878,8 triệu đồng khả quan hơn khoản lỗ ròng 5,4 tỷ đồng trong quý 1/2013.
CTCP Than Đèo Nai (mã CK: TDN) công bố BCTC quý 1/2014.
Theo đó, doanh thu thuần đạt 545,2 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 38,5 tỷ đồng tăng 31% so với quý 1/2013.
Trong kỳ chi phí tài chính giảm 37%, chi phí bán hàng giảm tới 90% nhưng chi phí QLDN tăng 63% nên kết quả công ty vẫn lỗ thuần 1,46 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác giảm mạnh chỉ còn 580 triệu đồng giảm 75% so với cùng kỳ nên kết quả LNST của công ty âm 878,8 triệu đồng khả quan hơn khoản lỗ ròng 5,4 tỷ đồng trong quý 1/2013.
Tại thời điểm 31/03/2014, hàng tồn kho ở mức 348,66 tỷ đồng tăng 47% so với số dư đầu kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gấp hơn 2 lần so với đầu kỳ ở mức gần 267 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng 250,7 tỷ đồng, vay dài hạn giảm 18,23 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn ở mức 78% trong khi đầu kỳ là 73%.
Chỉ tiêu | Quý 1/2014 | Quý 1/2013 |
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 545.206.544.561 | 448.256.276.074 |
Giá vốn hàng bán | 506.725.076.665 | 418.871.522.370 |
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 38.481.467.896 | 29.384.753.704 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 21.760.787 | 79.076.369 |
Chi phí tài chính | 10.337.530.031 | 16.439.875.414 |
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 10.337.530.031 | 16.391.555.266 |
Chi phí bán hàng | 287.323.925 | 2.789.359.768 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 29.337.224.828 | 18.009.034.285 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | -1.458.850.101 | -7.774.439.394 |
Thu nhập khác | 3.222.844.525 | 2.870.787.760 |
Chi phí khác | 2.642.839.661 | 507.522.094 |
Lợi nhuận khác | 580.004.864 | 2.363.265.666 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -878.845.237 | -5.411.173.728 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -878.845.237 | -5.411.173.728 |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | -55 | -338 |
Minh Trang
TDN