MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ 5, 26/12/2024
Toàn cảnh thị trường

VNINDEX

1,272.87

-1.17 (-0.09)

KLGD: 595,218,520 cp - GTGD: 13,712.01 tỷ VNĐ

HNX-Index

229.90

+0.09 (+0.04)

KLGD: 71,333,056 cp - GTGD: 1,159.41 tỷ VNĐ

VN30Index

1,342.68

+0.20 (+0.01)

KLGD: 161,932,400 cp - GTGD: 5,003.39 tỷ VNĐ

UpCom-Index

94.30

-0.29 (-0.31)

KLGD: 65,420,230 cp - GTGD: 1,052.54 tỷ VNĐ

HNX30-Index

485.74

+0.44 (+0.09)

KLGD: 17,793,900 cp - GTGD: 441.85 tỷ VNĐ
23:43 26/12/2024

Hàng hóa tiêu biểu

  Last Change % Chg
Vàng 2,652.86 -17.36 -0.65
Bạc 30.35 -0.07 -0.21
Platin 954.35 +6.15 +0.65
Paladi 927.5 +25.8 +2.86
Copper 8,961.0 -18.0 -0.2
Nguồn: CNBC
00:58 27/12/2024

Lãi suất và tỷ giá

  Last Change % Chg
Vàng SJC 0.0
CNY 3,488.61 0.0 0.0
Bảng Anh 29,599.2 0.0 0.0
EUR (VCB) 26,524.7 0.0 0.0
USD (VCB) 23,660.0 0.0 0.0
SGD 17,923.0 0.0 0.0
HKD 3,040.59 0.0 0.0
Nguồn: Eximbank, SJC
00:53 27/12/2024

Tiền số

  Last Change % Chg
BTC 95,600.0 +3,082.43 +3.33
ETH 3,324.52 +141.7 +4.45
USDT 1.0 0.0 -0.04
BNB 690.11 +11.3 +1.66
XRP 2.15 +0.13 +6.36
Nguồn: vn.investing.com
01:13 27/12/2024

Chứng khoán thế giới

  Last Change % Chg
Nasdaq 14,905.19 -91.27 -0.61
S&P 500 4,740.56 -21.37 -0.45
  Last Change % Chg
Nikkei 225 33,219.39 -433.52 -1.29
Hang Seng 16,522.0 +113.0 +0.69
Shanghai 2,932.39 -1.59 -0.05
KOSPI 2,568.55 -1.69 -0.07
  Last Change % Chg
DAX 16,725.5 -74.95 -0.45
FTSE 100 7,608.76 +5.72 +0.08
AEX 792.64 -3.49 -0.44
RTSI 1,072.23 +3.27 +0.31
  Last Change % Chg
Nasdaq 14,905.19 -91.27 -0.61
S&P 500 4,740.56 -21.37 -0.45
Russell 2000 1,982.42 +2.71 +0.14
Nguồn: Bloomberg

Thứ 5, 26/12/2024
Thị trường chứng khoán

GIAO DỊCH KHỐI TỰ DOANH new

Tiêu chí:
Khối lượng giao dịch khối tự doanh so với toàn thị trường (%)
%
Vnindex
CHI TIẾT GIAO DỊCH TỰ DOANH MUA () TỰ DOANH BÁN ()
Đơn vị: triệu cp


 
PE-INDEX new

Các chỉ số chính

Chỉ số Index Change % Chg KLGD NN Mua NN Bán      
VNIndex 1,272.87 -1.17 -0.09% 595,218,520 0 0  
9 216 110
164 11
 
HNX-Index 229.9 +0.09 +0.04% 71,333,056 832,110 1,259,142  
3 67 159
64 9
 
Upcom-Index 94.3 -0.29 -0.31% 65,420,230 866,497 488,807  
8 111 603
113 22
 
VN30-Index 1,342.68 +0.2 +0.01% 161,932,400 0 0  
14 4
12
 
HNX30-Index 485.74 +0.44 +0.09% 17,793,900 405,700 955,742  
13 7
8 1
 

BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG

         
Top 10 cổ phiếu
Mã CK KL Giá +/-
HPI 100 0.0 -13.0 (-100.00%)
BMK 51,400 0.0 -14.8 (-100.00%)
CDR 100 0.0 -12.0 (-100.00%)
XPH 5,645 0.0 -6.0 (-100.00%)
ICI 3,803 0.0 -6.1 (-100.00%)
SPV 110 0.0 -10.9 (-100.00%)
PHS 101 0.0 -8.2 (-100.00%)
PCF 29,829 0.0 -4.8 (-100.00%)
PTP 700 0.0 -9.6 (-100.00%)
PIS 2,100 0.0 -9.7 (-100.00%)
(*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất
Top 10 công ty
Mã CK P/E EPS Giá
PVD 39,101.37 0 24.1 (+0.1%)
NVB 11477.67 0.02 8.9 (0.0%)
FDC 1,848.00 0.01 16.8 (0.0%)
VRC 1807.53 0.01 11.6 (-0.3%)
LEC 702.79 0.01 5.8 (0.0%)
DNP 644.27 0.04 20.0 (-0.8%)
TVC 551.44 0.02 10.6 (+0.1%)
NSH 492.2 0.01 4.4 (-0.1%)
NHA 467.60 0.06 28.9 (+0.4%)
VNG 434.64 0.03 8.9 (-0.1%)
Cập nhật lúc 16:13 30/08/2022

Thứ 5, 26/12/2024
Thị trường ngoại hối

Các cặp tiền chính Hiện tại Thay đổi % Biên độ ngày Biên độ 1 năm Xem trước
EUR/USD 1.0536 -0.0008 -0.0759 1.0516 - 1.0554 1.0530 - 1.1192
USD/JPY 154.8200 -0.6200 -0.3989 154.1300 - 155.4300 140.6200 - 161.6900
GBP/USD 1.2651 -0.0001 -0.0079 1.2625 - 1.2659 1.2350 - 1.3415
AUD/USD 0.6517 0.0011 0.1691 0.6504 - 0.6523 0.6402 - 0.6913
USD/CAD 1.3971 -0.0004 -0.0286 1.3956 - 1.3976 1.3195 - 1.4090
USD/CHF 0.8828 -0.0014 -0.1583 0.8823 - 0.8847 0.8406 - 0.9194
USD/SGD 1.3431 0.0001 0.0074 1.3416 - 1.3433 1.2810 - 1.3655
USD/CNY 7.2399 -0.0056 -0.0773 7.2364 - 7.2434 7.0109 - 7.2761

Các cặp tỉ giá chéo

Currency EUR € USD $ JPY ¥ GBP £ AUD $ CAD $ CHF $ SGD $ CNY ¥ NZD $
1 EUR € - 1.0536 163.6200 0.8333 1.6185 1.4705 0.9309 1.4165 7.6392 1.7955
1 USD $ 0.9491 - 154.8200 0.7906 1.5355 1.3971 0.8828 1.3431 7.2399 1.7023
1 JPY ¥ 0.6123 0.0065 - 0.5096 0.9966 0.0090 0.5684 0.8659 0.0467 0.0110
1 GBP £ 1.1995 1.2651 195.6710 - 1.9381 1.7663 1.1181 1.6991 - 2.1537
1 AUD $ 0.6177 0.6517 100.8540 0.5151 - 0.9094 0.5752 0.8749 4.7194 1.1089
1 CAD $ 0.6796 0.7161 110.4060 0.5670 1.0992 - 0.6328 0.9615 5.1817 1.2197
1 CHF $ 1.0736 1.1326 175.3310 0.8956 1.7382 1.5819 - 1.5208 - 1.9313
1 SGD $ 0.7059 0.7447 115.5075 0.5895 1.1430 1.0400 0.6577 - 5.3942 1.2699
1 CNY ¥ 0.1309 0.1381 21.4160 - 0.2122 0.1928 - 0.1854 - -
1 NZD $ 0.5573 0.5865 91.1630 0.4640 0.9013 0.8202 0.5178 0.7874 - -
Nguồn: Google Finance, Bloomberg
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.