Top các doanh nghiệp mía đường lớn nhất năm 2012
Các doanh nghiệp mía đường lớn nhất năm 2012
Công ty | Doanh thu (tỷ đồng) | LNST (tỷ đồng) | Sản lượng (tấn) | |
---|---|---|---|---|
Đường Biên Hòa | 3044 | 119 | 147839 | |
Bourbon Tây Ninh | 1961 | 370 | 100436 | |
Mía đường Lam Sơn | 1799 | 38 | 88766 | |
Mía đường Cần Thơ Casuco | 1672 | 37 | 108880 | |
Đường Quảng Ngãi QNS (1) | 1574 | 93700 | ||
Đường Ninh Hòa | 935 | 72 | 51008 | |
Mía đường Sơn Dương | 818 | 41 | 38963 | |
Mía đường Nhiệt điện Gia Lai | 709 | 64 | 43066 | |
Mía đường Sóc Trăng SST (2) | 665 | 58 | 38362 | |
Mía đường 333 | 606 | 14 | ||
Mía đường Sơn La | 593 | 67 | ||
Mía đường La Ngà | 453 | 9 | 23826 | |
Mía đường Tây Nam (2) | 389 | 9 | 21685 | |
Đường Kon Tum | 314 | 28 | ||
Mía đường Phan Rang | 228 | 1 |
Danh sách được cập nhật theo báo cáo tài chính, báo cáo thường niên năm 2012 của các doanh nghiệp mà CafeBiz thu thập được.
(1) QNS là một doanh nghiệp đa ngành với nhiều sản phẩm như đường, bánh kẹo, sữa.... Số liệu ở đây chỉ tính doanh thu của mía đường và các phụ phẩm
(2) Niên độ tài chính của SST từ 1/7/2011 đến 30/6/2012