HOSE công bố 72 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 9
Một mã chứng khoán vừa vào danh sách cắt margin của HoSE, chiều ngược lại 1 cổ phiếu ngành gỗ đã được đưa ra khỏi danh sách.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 10/9/2026.
Cụ thể, HoSE bổ sung chứng chỉ quỹ FUEPHVNS của Quỹ ETF PHFM VNSHINE vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân được HoSE đưa ra là thời gian niêm yết dưới 6 tháng.
Ở chiều ngược lại, HoSE quyết định đưa cổ phiếu GDT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trước đó, GDT bị cắt margin với lý do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.
Hiện có 72 mã chứng khoán nằm trong diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HoSE. Các nguyên nhân khá đa dạng, từ thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng, chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch, cho đến kết quả kinh doanh thua lỗ hay báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán không đáp ứng điều kiện.
| STT | Mã | Tổ chức niêm yết/Quỹ | Lý do |
|---|---|---|---|
| 1 | AAN | CTCP Lương thực A An | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 2 | AAT | CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần |
| 3 | ABS | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 4 | APG | CTCP Chứng khoán APG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 5 | APH | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 6 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 7 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 8 | BMI | Tổng CTCP Bảo Minh | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 9 | BVB | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 10 | CIG | CTCP COMA18 | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 11 | CMX | CTCP Camimex Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 12 | DAH | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | LNST trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 13 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 14 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 15 | DMX | CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 16 | DQC | CTCP Tập đoàn Điện Quang | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 17 | DRH | CTCP DRH Holdings | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 18 | DTA | CTCP Đệ Tam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 19 | DTL | CTCP Đại Thiên Lộc | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 20 | DXV | CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 21 | FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam | Có ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp |
| 22 | FUEABVND | Quỹ ETF ABFVN DIAMOND | Có ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp |
| 23 | FUEMITEC | Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 24 | FUEPHVNS | Quỹ ETF PHFM VNSHINE | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 25 | FUETPVND | Quỹ ETF VFCVN DIAMOND | Có ít nhất 1 tháng NAV/đơn vị chứng chỉ quỹ thấp hơn mệnh giá trong 3 tháng liên tiếp |
| 26 | FUEVN50G | Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 27 | GIL | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần |
| 28 | HAP | CTCP Tập đoàn Hapaco | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 29 | HAS | CTCP Hacisco | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 30 | HID | CTCP Halcom Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 31 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 32 | ITD | CTCP Công nghệ ITD | Công ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế |
| 33 | JVC | CTCP Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 34 | KLB | Ngân hàng TMCP Kiên Long | BCTC hợp nhất bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần |
| 35 | LDG | CTCP Đầu tư LDG | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 36 | LPS | CTCP Chứng khoán LPBank | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 37 | MCP | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | LNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 38 | MDG | CTCP Miền Đông | Công ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế |
| 39 | MHC | CTCP MHC | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 40 | MZG | CTCP Miza | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 41 | NHA | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | LNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 42 | NVT | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 43 | OGC | CTCP Tập đoàn Đại Dương | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 44 | PIT | CTCP Xuất nhập khẩu PETROLIMEX | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 45 | PMG | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 46 | PNC | CTCP Văn hóa Phương Nam | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 47 | PTL | CTCP Victory Group | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 48 | SBV | CTCP Siam Brothers Việt Nam | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
| 49 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | LNST trên BCTC soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 50 | SPM | CTCP S.P.M | LNST trên BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 51 | ST8 | CTCP Tập đoàn ST8 | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 52 | STG | CTCP Kho vận Miền Nam | Công ty nhận kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế |
| 53 | STK | CTCP Sợi Thế Kỷ | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 54 | SVD | CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 55 | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 56 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 57 | TLH | CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 58 | TMT | CTCP Ô tô TMT | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 59 | TNC | CTCP Cao su Thống Nhất | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 60 | TNH | CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 61 | TSC | CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 62 | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 63 | VBB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng |
| 64 | VCA | CTCP Thép VICASA | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 65 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 66 | VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch |
| 67 | VNG | CTCP Du lịch Thành Thành Công | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 68 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm |
| 69 | VPG | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
| 70 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | LNST của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm |
| 71 | VTB | CTCP Viettronics Tân Bình | BCTC bán niên 2026 được soát xét có kết luận không phải ý kiến chấp nhận toàn phần |
| 72 | YBM | CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | Chứng khoán thuộc diện cảnh báo |
Trong nhóm mới niêm yết chưa đủ 6 tháng có AAN của CTCP Lương thực A An, BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt, DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh, FUEMITEC của Quỹ ETF VinaCapital VNMidcap, FUEV N50G của Quỹ ETF VinaCapital VN50 Growth, LPS của CTCP Chứng khoán LPBank và VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.
Một số mã khác bị cắt margin do đang thuộc diện cảnh báo gồm APG, APH, ASP, DLG, DTA, DTL, DXV, HID, JVC, LDG, NVT, OGC, PIT, PMG, PTL, SVD, TCR, TDH, TLH, TMT, TNC, TSC, TTF, VCA, VPG và YBM. Trong khi đó, DGC, DRH, HVN và VMD thuộc diện hạn chế giao dịch nên cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Ngoài các trường hợp liên quan đến tình trạng giao dịch, một nhóm doanh nghiệp bị cắt margin do kết quả kinh doanh thua lỗ như DAH, HAP, MCP, MHC, NHA, PNC, SMA, ST8, STK, TNH, VNG, VNS, VPH...
Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư trên thị trường sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng hay đòn bẩy tài chính do các công ty chứng khoán cấp để giải ngân mua 57 mã chứng khoán đã bị xếp vào danh sách rủi ro kể trên
Nhịp sống thị trường