Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của các trường đại học
Tính đến thời điểm hiện tại ít nhất 110 trường đại học, học viện công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho sinh viên, trường nghỉ nhiều nhất hơn 1 tháng.
Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2023 - 2024, các trường đại học công bố thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024 để sinh viên, người lao động chủ động lịch trình du xuân, về quê.
Tết Nguyên đán 2024, sinh viên các trường được nghỉ ít nhất 7 ngày, nhiều nhất 34 ngày. Dưới đây là danh sách các trường đại học trong cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024:
STT | Tên trường | Ngày nghỉ |
Miền Bắc | ||
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
2 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Từ 2 - 18/2 (16 ngày) |
3 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
4 | Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
6 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
7 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
8 | Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
9 | Trường Đại học Y dược Hải Phòng | Từ 5 - 17/2 (13 ngày) |
10 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
11 | Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
12 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
13 | Đai học Khoa học Tự nhiên | Từ 3 - 18/2 (16 ngày) |
14 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Từ 5 - 25/2 (21 ngày) Riêng khóa 47 nghỉ từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
15 | Trường Đại học Thương mại | Từ 3 - 17/2 (14 ngày) |
16 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Từ 5 - 18/2 (13 ngày) |
17 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 5 - 16/2 (11 ngày) |
18 | Học viện Tài chính | Từ 2 - 18/2 (17 ngày) |
19 | Trường Đại học Công đoàn | Từ 5 - 23/2 (19 ngày) |
20 | Trường Đại học Thăng Long | Từ 5 - 17/2 (12 ngày) |
21 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Từ 5 - 17/2 (12 ngày) |
22 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Từ 5 - 25/2 (21 ngày) |
23 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
24 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Từ 29/1 - 16/2 (19 ngày) |
25 | Trường Đại học Giáo dục | Từ 3 - 18/2 (16 ngày) |
26 | Trường Đại học Thủy lợi | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
27 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
28 | Trường Đại học Hòa Bình | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
29 | Trường Đại học Hà Nội | Từ 5/2 - 17/2 (13 ngày) |
30 | Trường Đại học Đại Nam | Từ 5 - 17/2 (13 ngày) |
31 | Trường Đại học Ngoại ngữ | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
32 | Trường Đại học Công nghệ | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
33 | Trường Đại học Việt Nhật | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
34 | Trường Đại học Y Dược | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
35 | Trường Đại học Thành Đô | Từ 2 - 18/2 (17 ngày) |
36 | Học viện Ngân hàng | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
37 | Học viện Hành chính Quốc gia | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
38 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Từ 1 - 25/2 (25 ngày) |
39 | Trường Đại học Điện lực | Từ 5 - 25/2 (21 ngày) |
40 | Trường Đại học Tây Bắc | Từ 27/1 - 18/2 (21 ngày) |
41 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 29/1- 18/2/2024 (21 ngày) |
42 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Từ 5 - 25/2 (21 ngày) |
43 | Học viện Chính sách và Phát triển | Từ 4 - 18/2 (15 ngày) |
44 | Học viện Tòa án | Từ 1 - 25/2 (25 ngày) |
45 | Trường Đại học CMC | Từ 5 -18/2 (14 ngày) |
46 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Từ 5 - 23/2 (19 ngày) |
47 | Trường Đại học RMIT | Từ 8 - 16/2 (8 ngày) |
48 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Từ 27/1 - 18/2 (23 ngày) |
49 | Trường Đại học Y Hà Nội | Từ 3 - 18/2 (16 ngày) |
50 | Đại học Thành Đông | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
Miền Nam | ||
1 | Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | Từ 22/1 - 24/2 (34 ngày) |
2 | Trường Đại học Mở TP.HCM | Từ ngày 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
3 | Trường Đại học Luật TP.HCM | Từ ngày 27/1 - 25/2 (26 ngày) |
4 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Từ ngày 1 - 18/2 (18 ngày) |
5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | Từ ngày 28/1 - 18/2 (22 ngày) |
6 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ ngày 5 - 18/2 (14 ngày) |
7 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ ngày 5 - 18/2. (14 ngày) |
8 | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Từ ngày 28/1 - 18/2 Học online từ 19/2 - 3/3 |
9 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ ngày 5 - 18/2 (cho sinh viên học trực tuyến thêm hai tuần trước tết và một tuần sau tết Nguyên đán) |
10 | Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM | Từ 27/1 - 17/2 (22 ngày) |
11 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ 5 - 23/2 (18 ngày) |
12 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Từ 3 - 18/2 (15 ngày) Học online từ 19 - 25/2 |
13 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
14 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM | Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
15 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
16 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
17 | Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
18 | Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 29/1 - 1/2 (21 ngày) |
19 | Đại Kinh tế Tài chính TP.HCM | Từ 15/1 - 18/2 (34 ngày) |
20 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 5 - 25/2 (20 ngày) |
21 | Trường Đại học Trường Đại học Gia Định | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
22 | Trường Đại học Văn hoá TP.HCM | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
23 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) sinh viên được học trực tuyến 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết Nguyên đán |
24 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Khóa 2022 - 2023 nghỉ từ 3 - 18/2 (16 ngày). Khóa 2020 - 2021 nghỉ từ 29/1 - 18/2. |
25 | Trường Đại học Gia Định | Từ 29/1 - 6/2 (21 ngày) |
26 | Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM | Từ 29/1 - 17/2 (21 ngày) |
27 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Từ 27/1 - 17/2 (21 ngày) |
28 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
29 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM | Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
30 | Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn | Từ 3 - 24/2 (21 ngày) |
31 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
32 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
33 | Trường Đại học Văn Lang | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
34 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Từ 29/1 - 16/2 (19 ngày) |
35 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Từ 29/1 - 16/2 (19 ngày) |
36 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Từ 1 - 18/2 (18 ngày) |
37 | Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
38 | Trường Đại học An Giang | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
39 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
40 | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
41 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 5 - 17/2 (13 ngày) |
42 | Trường Đại học Văn Hiến | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
43 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
44 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Từ 5 - 17/2 (13 ngày) |
45 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 5 - 16/2 (12 ngày) |
46 | Trường Đại học Việt Đức (Bình Dương) | Từ 8 - 14/2 (7 ngày) |
47 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Từ 29/1 - 18/2 (21 ngày) |
48 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Từ 2 - 18/2 (17 ngày) |
49 | Trường Đại học Tân Tạo | Từ 5 - 25/2 (20 ngày) |
50 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Từ 5 - 25/2 (20 ngày) |
51 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 1 - 18/2 (18 ngày) |
52 | Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
53 | Trường Đại học Vinh | Từ 5 - 18/2 (14 ngày) |
54 | Trường Đại học Trà Vinh | Từ 3 - 18/2 (16 ngày) |
55 | Trường Du lịch - Đại học Huế | Từ 4 - 18/2 (15 ngày)Từ 19 - 24/2 học online |
56 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | Từ 29/1 - 25/2 (28 ngày) |
57 | Trường Đại học Nha Trang | Từ 29/1 - 17/2 (18 ngày) |
58 | Trường Đại học Đồng Tháp | Từ 29/1 - 18/2 (19 ngày) |
59 | Trường Đại học Tây Đô | Từ 2 - 18/2 (16 ngày) |
60 | Trường Đại học Đồng Nai | Từ 8 - 14/2 (7 ngày) |
Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 tổng cộng 7 ngày, từ thứ Năm ngày 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).
Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
VTC News