Trước sự cạnh tranh gay gắt của "tân binh" Toyota Veloz Cross với doanh số chỉ xếp ngay phía sau, Mitsubishi Xpander lần này được nâng cấp giữa vòng đời nhưng trang bị đã có khá nhiều thay đổi lớn so với bản cũ. Giá bán của Xpander cũng được đặt rất cạnh tranh với đồng hương Nhật Bản, khi bản cao cấp nhất của Xpander có giá ngang bản tiêu chuẩn của Veloz Cross, còn Xpander Cross có giá ngang Veloz Cross bản "full option".
Dưới đây là bảng so sánh thông số và trang bị chi tiết của các phiên bản Xpander và Veloz Cross tương ứng với giá bán giống hệt nhau.
Mitsubishi Xpander AT Premium vs Toyota Veloz Cross CVT
Kích thước
| Mitsubishi Xpander AT Premium | Toyota Veloz Cross CVT |
---|
Kích thước DxRxC (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.750 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | 2.750 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 225 | 205 |
Ngoại thất
| Mitsubishi Xpander AT Premium | Toyota Veloz Cross CVT |
---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 17 | 16 |
Kích thước lốp | 205/55 | 195/60 |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Phanh đĩa | Trước | Trước/sau |
Nội thất
| Mitsubishi Xpander AT Premium | Toyota Veloz Cross CVT |
---|
Chất liệu ghế | Da | Da pha nỉ |
Đồng hồ sau vô-lăng | Cơ học kết hợp màn LCD | Màn hình LCD 7 inch |
Màn hình trung tâm | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng |
Sạc không dây | Không | Có |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Có | Có |
Đèn viền nội thất | Không | Có |
Cổng sạc hàng sau | USB Type C + USB Type A | USB Type A |
Động cơ
| Mitsubishi Xpander | Toyota Veloz Cross |
---|
Dung tích xy-lanh | 1.499cc, hút khí tự nhiên | 1.496cc, hút khí tự nhiên |
Công suất (mã lực) | 102 | 105 |
Mô-men xoắn (Nm) | 141 | 138 |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Vô cấp (CVT) |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
| Mitsubishi Xpander AT Premium | Toyota Veloz Cross CVT |
---|
Túi khí | 2 | 6 |
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Camera lùi | Camera lùi |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Ga tự động | Có | Không |
Cảm biến | Không | Sau |
Giá bán
| Mitsubishi Xpander AT Premium | Toyota Veloz Cross CVT |
---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 648.000.000 | 648.000.000 |
Xuất xứ | Nhập Indonesia | Nhập Indonesia |
> Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander AT Premium 2022 tại Việt Nam"> Ảnh chi tiết Mitsubishi Xpander AT Premium 2022 tại Việt Nam
Mitsubishi Xpander Cross vs Toyota Veloz Cross CVT Top
Kích thước
| Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross CVT Top |
---|
Kích thước DxRxC (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 | 4.475 x 1.750 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | 2.750 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 225 | 205 |
Ngoại thất
| Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross CVT Top |
---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 17 | 17 |
Kích thước lốp | 205/55 | 205/50 |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Phanh đĩa | Trước | Trước/sau |
Nội thất
| Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross CVT Top |
---|
Chất liệu ghế | Da | Da pha nỉ |
Đồng hồ sau vô-lăng | Cơ học kết hợp màn LCD | Màn LCD 7 inch |
Màn hình trung tâm | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng |
Sạc không dây | Không | Có |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Có | Có |
Đèn viền nội thất | Không | Có |
Cổng sạc hàng sau | USB Type C + USB Type A | USB Type A |
Trang bị an toàn
| Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross CVT Top |
---|
Túi khí | 2 | 6 |
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Camera sau | Camera 360 độ |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Ga tự động | Có | Không |
Cảm biến lùi | Không | Sau |
Cảnh báo lệch làn | Không | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | Không | Có |
Đèn chiếu xa tự động | Không | Có |
Giá bán
| Mitsubishi Xpander Cross | Toyota Veloz Cross CVT Top |
---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 688.000.000 | 688.000.000 |
Xuất xứ | Nhập Indonesia | Nhập Indonesia |
https://autopro.com.vn/mitsubishi-xpander-2022-canh-tranh-gay-gat-toyota-veloz-cross-tai-viet-nam-2-bom-tan-mpv-do-option-gia-ban-tuong-ung-giong-nhau-tung-xu-20220613084600974.chn