Danh mục HNX30-Index áp dụng từ ngày 6/2/2014
Danh mục này không thay đổi so với kỳ trước.
STT | Mã CK | Tên công ty | Tỷ lệ cổ phiếu |
tự do chuyển nhượng (%) |
1 | AAA | CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát | 90 |
2 | ACB | NHTMCP Á Châu | 70 |
3 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 30 |
4 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 40 |
5 | DBC | CTCP tập đoàn Dabaco Việt nam | 55 |
6 | DCS | CTCP Tập đoàn Đại Châu | 100 |
7 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 65 |
8 | HUT | CTCP Tasco | 75 |
9 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | 80 |
10 | IDJ | CTCP Tài chính quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ | 75 |
11 | KLS | CTCP Chứng khoán Kim Long | 85 |
12 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 30 |
13 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | 25 |
14 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong | 30 |
15 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam | 60 |
16 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 25 |
17 | PVC | Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP | 50 |
18 | PVE | Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | 50 |
19 | PVG | CTCP Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc | 65 |
20 | PVL | CTCP Địa ốc Dầu khí | 80 |
21 | PVS | Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 40 |
22 | SCR | CTCP Địa ốc Sài gòn Thương Tín | 80 |
23 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | 65 |
24 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | 45 |
25 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | 65 |
26 | SHB | Ngân hàng cổ phần Thương mại Sài Gòn - Hà Nội | 85 |
27 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 75 |
28 | VCG | Tổng CTCP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 25 |
29 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức | 90 |
30 | VND | CTCP Chứng khoán VNIRECT | 70 |
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM