Từ 1/1/2025, vượt đèn đỏ bị phạt 20 triệu, tăng mức phạt nồng độ cồn
Từ 2025, nhiều lỗi vi phạm giao thông sẽ tăng mức phạt gấp nhiều lần so với trước, trong đó ô tô vượt đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu.
Ngày 28/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025.
Theo đó, nhiều hành vi vi phạm có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng rất cao, gấp hàng chục lần so với quy định hiện hành.
Trong đó, cơ quan soạn thảo tăng mức phạt rất cao đối với các hành vi, nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn, đặc biệt nếu xảy ra trên đường cao tốc.
Cụ thể, tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 2 (0,25 - 0,4mg/l khí thở) sẽ bị phạt 18 - 20 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với mức phạt cũ.
Một số hành vi như vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông... sẽ có mức phạt gấp 3 - 30 lần so với hiện hành.
Đồng thời, các quy định về quay đầu xe trên đường cao tốc, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, đi mô tô vào đường cao tốc... cũng được cụ thể hóa với mức phạt tăng mạnh 2-3 lần so với hiện hành.
Mức phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị xử phạt tới 20 triệu đồng đối với ô tô và tới 6 triệu đồng với xe máy.
Chi tiết các mức xử phạt vi phạm giao thông từ ngày 1/1/2025:
Hành vi (đối với ô tô) | Mức phạt hiện nay (đồng) | Mức phạt mới từ 1/1/2025 (đồng) | Thay đổi |
Vận chuyển hàng hóa là phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị kỹ thuật, hàng dạng trụ không chằng buộc hoặc chằng buộc không theo quy định | 600.000 - 800.000 | 18 triệu - 22 triệu | Gấp 27-30 lần |
Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ, xe lăn, xe thô sơ | 300.000 - 400.000 | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 13-15 lần |
Không giảm tốc độ (hoặc dừng lại) và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau | 800.000 - 1 triệu | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 5-6 lần |
Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ | 4 triệu - 6 triệu | 35 triệu - 37 triệu | Gấp 6-8 lần |
Điều khiển xe gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 4 triệu - 6 triệu | 20 triệu - 26 triệu | Gấp 4-5 lần |
Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ | 2 triệu - 3 triệu | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 2 lần |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h | 10 triệu - 12 triệu | 12 triệu - 14 triệu | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ đi vào cao tốc | 12 triệu - 14 triệu | Quy định mới | |
Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định | 10 triệu - 12 triệu | 12 triệu - 14 triệu | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 - 0,4mg/l khí thở | 16 triệu - 18 triệu | 18 triệu - 20 triệu | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc | 16 triệu - 18 triệu | 30 triệu - 40 triệu | Gấp khoảng 2 lần |
Lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường | 10 triệu - 12 triệu | 40 triệu - 50 triệu | Gấp khoảng 4 lần |
Lùi xe trên đường cao tốc | 16 triệu - 18 triệu | 30 triệu - 40 triệu | Gấp khoảng 2 lần |
Quay đầu xe trên đường cao tốc | 10 triệu - 12 triệu | 30 triệu - 40 triệu | Gấp khoảng 3 lần |
Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông | 400.000 - 600.000 | 20 triệu - 22 triệu | Gấp 36-50 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | Gấp 3-4 lần |
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | Gấp 3-4 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" | 4 triệu - 6 triệu | 18 triệu - 20 triệu | Gấp 3-4 lần |
Hành vi (đối với mô tô) | Mức phạt hiện nay(đồng) | Mức phạt mới từ 1-1-2025(đồng) | Thay đổi |
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 800.000 - 1 triệu | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 5-6 lần |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4mg/l khí thở | 4 triệu - 5 triệu | 6 triệu - 8 triệu | Tăng 2-3 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/l khí thở | 6 triệu - 8 triệu | 8 triệu - 10 triệu | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc | 2 triệu - 3 triệu | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 2 lần |
Đi ngược chiều của đường một chiều | 1 triệu - 2 triệu | 4 triệu - 6 triệu | Gấp 3-4 lần |
Điều khiển xe lạng lách, đánh võng | 6 triệu - 8 triệu | 8 triệu - 10 triệu | Tăng 2 triệu đồng |
Gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất | 6 triệu - 8 triệu | 8 triệu - 10 triệu | Tăng 2 triệu |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h | 4 triệu - 5 triệu | 6 triệu - 8 triệu | Tăng 2-3 triệu |
VTCnews