18 tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động
Mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2024 là 2,34 triệu đồng/tháng không chỉ là niềm vui của riêng cán bộ, công chức, viên chức mà còn là sự mong chờ của hàng nghìn lao động tại các doanh nghiệp hiện nay
- 02-07-2024Tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, đầu tàu TP.HCM phải tìm cách tháo gỡ
- 02-07-2024Tỉnh ven biển miền Trung chuẩn bị triển khai dự án "siêu băng chuyền" gần 1.500 tỷ vận chuyển khoáng sản xuyên biên giới
- 02-07-2024Hàng loạt tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, ông lớn Amkor 'mạnh tay' rót hơn 1 tỷ USD vào một tỉnh phía Bắc
Lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Vì vậy, từ 1-7-2024 khi lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng sẽ tác động không nhỏ đối với người lao động.
Vậy tăng lương cơ sở ảnh hưởng thế nào đến người lao động? Cùng xem chi tiết ở dưới đây:
1. Tăng mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế BHYT
STT | Nội dung | Mức tăng | Căn cứ pháp lý |
1 | Tăng mức đóng BHXH bắt buộc tối đa | Hằng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc. Nếu mức lương này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở. >> Tăng từ 2.880.000 đồng/tháng lên 3.744.000 đồng đồng/tháng. | Điều 5 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH |
2 | Tăng mức đóng BHYT tối đa | Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, trong đó, mỗi tháng, người lao động đóng 1,5%. >> Tăng từ 540.000 đồng/tháng lên 702.000 đồng/tháng. | Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH |
3 | Tăng mức đóng BHYT khi tham gia theo hộ gia đình | Người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. >> Mức đóng của người thứ 1 tăng từ 81.000 đồng/tháng lên 105.300 đồng/tháng, do đó, mức đóng của những người còn lại cũng tăng theo, tương ứng theo thứ tự 73.710 đồng/tháng; 63.180 đồng/tháng; 52.650 đồng/tháng và 42.120 đồng/tháng. | Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
4 | Tăng điều kiện hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT 5 năm liên tục | Người đóng BHYT từ đủ 05 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. >> Tăng số tiền cùng chi trả từ 10.800.000 đồng lên 14.040.000 đồng mới được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. | Điểm đ, khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
5 | Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp | Hằng tháng, người lao động đóng 1% bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa theo chế độ tiền lương do Nhà nước chi trả bằng 20 lần mức lương cơ sở >> Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 360.000 đồng/tháng lên 468.000 đồng/tháng | Quyết định 595/QĐ-BHXH |
2. Tăng mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp
Bên cạnh việc tăng mức đóng của một số loại BHXH thì việc tăng lương cơ sở cũng ảnh hưởng đến mức hưởng của các loại trợ cấp, phụ cấp của người lao động.
Cụ thể như sau:
STT | Nội dung | Mức tăng | Căn cứ pháp lý |
1 | Tăng mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau | Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. >> Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày. | Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
2 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi | Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con. >> Tăng từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 đồng. | Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
3 | Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản | Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. >> Tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày. | Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
4 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. >> Tăng từ 7.450.000 đồng lên 9.000.000 đồng nếu suy giảm 5% khả năng lao động; sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 900.000 đồng. | Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
5 | Tăng mức trợ cấp hằng tháng khi suy giảm khả năng lao động 31% trở lên | Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. >> Tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng nếu suy giảm 31% khả năng lao động, sau đó cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 36.000 đồng. | Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
6 | Tăng mức trợ cấp phục vụ cho người bị suy giảm khả năng lao động | Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần, ngoài mức trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. >> Tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng. | Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
7 | Tăng mức trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị mà chưa được giám định thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. >> Tăng từ 64.800.000 đồng lên 84.240.000 đồng. | Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
8 | Tăng mức dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật | Mức hưởng 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở >> Tăng từ 540.000 đồng/ngày lên 702.000 đồng/ngày. | Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động |
9 | Tăng mức lương hưu thấp nhất | Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở. >> Tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng. | Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
10 | Tăng mức trợ cấp mai táng | Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết. >> Tăng từ 18.000.000 đồng/tháng lên 23.400.000 đồng/tháng. | Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
11 | Tăng mức trợ cấp tuất hằng tháng | Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhận đủ điều kiện hưởng bằng 50% mức lương cơ sở. >> Tăng từ 900.000 đồng/tháng lên 1.170.000 đồng/tháng. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. >> Tăng từ 1.260.000 đồng/tháng lên 1.638.000 đồng/tháng. | Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 |
12 | Tăng mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT | - Khám, chữa bệnh tại cơ sở tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): + Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh. >> Tăng từ 270.500 đồng lên 351.000 đồng. + Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. >> Tăng từ 900.000 đồng lên 1.170.000 đồng. - Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. >> Tăng từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng. - Khám, chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. >> Tăng từ 4.500.000 đồng lên 5.850.000 đồng. - Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu không đúng quy định: + Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh. >> Tăng từ 270.000 đồng lên 351.000 đồng. + Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. >> Tăng từ 900.000 đồng lên 1.170.000 đồng. | Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
13 | Tăng cơ hội được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT | Người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí cho 1 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. >> Chi phí dưới 351.000 đồng (trước 30/6/2024 là là 270.000 đồng) thì được thanh toán 100% chi phí. | Điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
Người lao động