Công an đề nghị 580 chủ xe nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Chủ phương tiện có trong danh sách liên hệ Phòng CSGT công an tỉnh để nộp phạt theo quy định.
- 26-10-2026Công an đề nghị hơn 700 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 26-10-2026Công an đề nghị 435 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 24-10-2026CSGT đề nghị 1.067 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo Nghị định 168 trong danh sách tháng 10
Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông báo danh sách phạt nguội trong tuần qua. Theo đó, từ ngày 19/10/2026 đến ngày 25/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 580 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong đó, công an tỉnh ghi nhận 509 lượt phương tiện vi phạm lỗi "Điều khiển xe chạy quá tốc độ".
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Hoặc chủ phương tiện có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| 34A-157.01 | 20C-278.04 | 30A-058.23 | 29H-731.16 | 15A-810.99 |
| 30K-368.34 | 89A-038.73 | 89A-090.54 | 89A-163.60 | 89A-399.83 |
| 89A-693.42 | 89C-316.01 | 29AG-394.74 | 34F1-358.89 | 89B2-032.01 |
| 14A-154.19 | 89B-222.88 | 89G-002.60 | 89A-837.00 | 14H-117.05 |
| 89H-116.60 | 15A-958.12 | 30H-503.72 | 97C-039.76 | 15H-182.97 |
| 15A-430.58 | 89A-044.45 | 15K-257.55 | 15B-432.54 | 17H-036.26 |
| 99B-164.63 | 30B-112.28 | 15K-572.16 | 17A-504.95 | 17A-785.67 |
| 89A-162.94 | 30K-209.43 | 90H-047.28 | 17H-038.43 | 18A-603.51 |
| 89A-777.30 | 36K-210.27 | 34A-740.44 | 89H-188.74 | 17H-032.01 |
| 36A-619.90 | 15A-351.62 | 35H-104.53 | 17A-516.83 | 35A-583.42 |
| 30M-081.95 | 29H-114.25 | 34A-758.57 | 29E-629.75 | 30F-230.53 |
| 17H-061.22 | 90A-253.98 | 51F-439.90 | 35H-104.59 | 18A-058.50 |
| 35H-070.37 | 17C-155.57 | 17A-584.23 | 89A-834.63 | 17C-146.46 |
| 17A-440.10 | 30L-355.78 | 12H-062.17 | 30G-168.83 | 34C-297.03 |
| 17A-579.04 | 89A-610.41 | 35H-156.08 | 17A-268.44 | 25A-043.21 |
| 17A-046.75 | 89A-919.99 | 17A-465.02 | 89A-911.46 | 17C-168.04 |
| 89A-466.46 | 89A-449.09 | 34A-272.61 | 89C-299.49 | 17A-510.29 |
| 17A-348.85 | 30M-272.86 | 34A-396.97 | 89B-229.89 | 29E-193.35 |
| 15K-052.89 | 15B-414.21 | 35H-041.39 | 29E-796.70 | 15C-412.15 |
| 38A-712.75 | 29E-203.52 | 36B-459.82 | 14A-450.44 | 30B-191.66 |
| 72C-057.19 | 18A-259.52 | 34C-445.80 | 17A-437.52 | 89A-885.14 |
| 35A-667.42 | 34C-269.37 | 17C-065.85 | 17A-706.71 | 30A-472.02 |
| 89C-329.75 | 30K-663.58 | 89H-132.90 | 17C-105.42 | 18C-074.45 |
| 17C-091.31 | 60A-211.11 | 30H-215.68 | 34A-255.56 | 17A-433.40 |
| 89C-247.17 | 98B-025.28 | 18H-012.07 | 30E-721.93 | 89AA-639.83 |
| 35A-732.07 | 89A-161.17 | 30K-211.04 | 34A-676.54 | 89H-130.32 |
| 30F-541.92 | 88B-084.13 | 34RM-016.71 | 15H-332.08 | 29H-170.42 |
| 17C-141.93 | 17C-042.39 | 17A-708.61 | 34C-330.18 | 17C-213.54 |
| 18A-223.64 | 18A-727.40 | 15A-721.77 | 17A-387.56 | 36A-655.48 |
| 20A-866.16 | 17B-027.60 | 30K-156.88 | 35H-074.46 | 30H-544.10 |
| 92A-141.93 | 30F-537.51 | 34A-472.83 | 89A-646.18 | 17C-158.51 |
| 29E-616.31 | 34A-536.82 | 30L-376.61 | 29E-838.91 | 90A-056.61 |
| 89H-138.90 | 89A-169.05 | 36C-292.85 | 15H-334.40 | 89A-780.49 |
| 15A-890.24 | 15A-337.12 | 18A-742.75 | 89A-273.58 | 30E-150.78 |
| 30E-002.90 | 89A-484.52 | 89A-779.17 | 34A-206.63 | 90C-085.31 |
| 89A-354.59 | 29KT-011.20 | 90A-128.06 | 17A-602.82 | 89A-316.22 |
| 15A-036.44 | 30G-972.46 | 18A-283.57 | 18B-028.65 | 17A-558.18 |
| 30K-923.28 | 15A-447.41 | 18B-025.67 | 15A-430.53 | 34A-898.70 |
| 15K-143.81 | 17A-711.46 | 35A-503.07 | 89A-459.53 | 15B-356.81 |
| 15H-290.73 | 15B-378.34 | 89C-332.22 | 14C-373.44 | 30A-310.89 |
| 90A-224.05 | 89A-811.66 | 30B-559.55 | 15H-317.72 | 34A-801.46 |
| 89A-658.51 | 29E-808.95 | 30L-301.05 | 18A-452.59 | 14H-147.42 |
| 89A-528.19 | 15LD-012.50 | 17C-133.27 | 17A-198.53 | 89A-616.86 |
| 17A-044.25 | 17A-504.36 | 17A-122.76 | 17A-399.42 | 72A-169.68 |
| 17A-396.63 | 17C-090.38 | 17A-302.21 | 17A-094.62 | 17C-181.32 |
| 17A-346.70 | 34C-410.98 | 63A-719.37 | 89A-870.37 | 17C-105.42 |
| 18H-065.34 | 99A-612.57 | 34A-886.27 | 15K-432.63 | 17C-178.90 |
| 29A-787.60 | 30B-854.59 | 29A-861.52 | 17A-268.26 | 15A-993.16 |
| 15A-161.08 | 15B-188.25 | 15A-372.35 | 18A-526.28 | 17A-345.98 |
| 29E-754.46 | 15K-474.70 | 26F-012.12 | 15K-134.90 | 30H-108.27 |
| 89A-099.88 | 89A-439.99 | 15K-380.94 | 34A-975.39 | 14A-219.26 |
| 35A-828.73 | 35H-135.97 | 30K-181.50 | 89A-471.82 | 20B-120.05 |
| 15R-186.50 | 35A-284.90 | 35H-080.21 | 14H-064.12 | 30L-458.68 |
| 15H-089.65 | 30L-056.74 | 35C-180.13 | 29E-130.25 | 29E-512.20 |
| 34A-513.15 | 20A-808.54 | 30B-233.68 | 17A-384.71 | 15H-275.95 |
| 30B-511.23 | 17A-325.53 | 29E-529.01 | 35A-823.07 | 99H-084.50 |
| 89A-458.50 | 89A-333.85 | 34A-286.07 | 18A-138.82 | 89A-258.68 |
| 17A-391.87 | 36H-232.81 | 30H-744.01 | 30G-913.16 | 89A-687.14 |
| 34A-658.85 | 89A-346.32 | 15K-529.32 | 34A-246.32 | 15A-016.20 |
| 20H-049.83 | 30H-248.25 | 34F1-075.84 | 29AC-560.98 | 34AA-637.62 |
| 15AB-867.04 | 15AK-116.14 | 29B1-905.90 | 34AA-326.29 | 34B5-006.32 |
| 30F8-0082 | 21AA-124.07 | 29AA-926.05 | 19B1-426.10 | 29F1-442.18 |
| 29AG-667.87 | 29C2-088.02 | 29F1-612.38 | 16P3-5290 | 29D2-608.24 |
| 19B1-217.00 | 19F1-285.03 | 29D1-276.55 | 29F1-617.61 | 29Z8-0591 |
| 34S1-163.56 | 89F1-475.99 | 98F1-234.23 | 36B8-570.15 | 15G1-368.11 |
| 14X1-250.79 | 34B3-959.09 | 34B2-074.36 | 89F1-445.27 | 21CA-080.03 |
| 89M2-019.26 | 34AC-073.40 | 15AC-257.06 | 14AZ-067.12 | 34B2-812.00 |
| 36B6-151.73 | 34B3-220.14 | 29Y5-180.80 | 38B8-794.23 | 15AB-945.30 |
| 89AB-301.73 | 99D1-532.47 | 17AB-190.27 | 15AC-327.34 | 34H1-017.22 |
| 34B2-188.09 | 34AN-033.47 | 28M1-029.24 | 22AA-938.49 | 29G1-708.15 |
| 34H1-026.65 | 16N8-6196 | 34AL-049.65 | 15AA-588.45 | 15AC-319.97 |
| 15G1-866.52 | 26N1-082.91 | 34AN-011.29 | 34B2-070.29 | 34B2-889.68 |
| 34B3-405.94 | 34B4-407.82 | 34B4-659.16 | 34B4-883.50 | 34F1-323.82 |
| 34S1-208.30 | 89F1-269.19 | 98B2-980.28 | 99K1-035.13 | 99K1-106.87 |
| 15B3-743.60 | 17B2-552.67 | 29X7-104.52 | 29N1-621.03 | 89AK-004.73 |
| 89AA-795.57 | 89AB-323.21 | 29Y3-745.92 | 24AA-002.64 | 89AC-369.23 |
| 89G2-032.92 | 89AC-044.72 | 61F1-288.54 | 89AA-348.29 | 89AT-041.58 |
| 89AP-002.29 | 28H1-462.03 | 35AA-959.28 | 14AA-546.16 | 90B5-025.18 |
| 17AC-024.56 | 18K1-547.67 | 30L-491.57 | 18CA-058.08 | 89B1-437.26 |
| 89AA-694.21 | 89F1-621.95 | 17B4-704.00 | 89B1-741.88 | 98B3-896.22 |
| 17AF-009.90 | 97B1-977.53 | 17N4-3313 | 17B3-505.97 | 29M1-356.43 |
| 89AB-750.02 | 88E1-037.37 | 29V1-549.56 | 18G1-303.07 | 89B1-885.21 |
| 89AB-432.43 | 17F1-6772 | 17B5-594.30 | 60B6-446.71 | 89AA-665.81 |
| 89AB-917.06 | 17B5-307.74 | 17AG-015.72 | 17K9-2345 | 89AB-118.43 |
| 89AB-743.01 | 29P1-923.10 | 17B7-286.98 | 17B5-714.33 | 29L1-783.49 |
| 89C2-014.73 | 90B3-322.80 | 89AB-063.95 | 89AC-085.02 | 89AA-862.61 |
| 17B5-470.81 | 36AT-037.48 | 17B8-489.43 | 98B3-061.28 | 89B1-873.11 |
| 89B1-986.79 | 18D1-503.57 | 89D1-048.51 | 90B2-878.24 | 29C1-199.99 |
| 89E1-769.21 | 17B5-427.83 | 68B1-234.56 | 19N1-342.87 | 65K1-186.37 |
| 89B1-591.97 | 61D2-320.33 | 17AA-552.00 | 89AB-916.28 | 89AC-191.02 |
| 89A-658.36 | 17B4-546.76 | 17AE-090.82 | 14B1-727.37 | 28E1-248.58 |
| 89AB-221.98 | 89AB-460.33 | 89AB-997.85 | 34S1-299.15 | 89AG-022.76 |
| 29V1-839.12 | 29B1-511.38 | 17B3-416.75 | 17B1-194.24 | 17B8-383.31 |
| 89C2-022.97 | 35AA-307.13 | 18B1-695.37 | 89E1-567.40 | 29B2-239.84 |
| 89C1-086.37 | 89AD-021.69 | 89AC-130.23 | 15AB-500.21 | 29D2-303.21 |
| 17BG-264.28 | 17B3-459.20 | 34B2-322.77 | 17B7-221.73 | 17B8-265.22 |
| 17AG-007.24 | 17B5-332.05 | 17AF-021.18 | 36E1-286.95 | 15AA-310.32 |
| 89B1-449.66 | 36F1-447.71 | 17B6-573.14 | 89AA-978.58 | 17B5-438.62 |
| 89H1-109.04 | 89AT-037.38 | 28FC-004.96 | 89B2-095.66 | 34S1-283.62 |
| 89B2-015.92 | 89B1-793.33 | 89AB-506.18 | 17B2-048.55 | 17AG-094.85 |
| 28N1-162.22 | 17B5-463.21 | 17AA-343.11 | 17B5-593.37 | 59P1-369.32 |
| 17AA-509.79 | 17B3-603.19 | 89AB-919.83 | 17N7-7074 | 14P1-5742 |
| 17AC-006.32 | 18G1-243.82 | 17B2-560.20 | 17B4-706.74 | 17B3-382.94 |
| 36BK-072.90 | 15AE-106.19 | 17B5-535.70 | 36AE-364.88 | 90B1-864.03 |
| 17B4-071.98 | 17B6-314.14 | 17AG-008.75 | 17AA-539.06 |
| 12A-016.66 | 14A-634.54 | 19B-152.24 | 29A-440.01 | 30E-002.90 |
| 35H-155.57 | 89A-012.82 | 89A-073.72 | 89A-162.33 | 89A-255.43 |
| 89A-468.03 | 89C-270.46 | 89H-045.18 | 89H-120.70 | 15H-314.34 |
| 15K-050.94 | 17H-028.32 | 22H-026.79 | 24H-054.64 | 29E-920.45 |
| 29H-395.35 | 29H-598.83 | 30A-506.30 | 89A-142.79 | 89A-583.30 |
| 89H-114.54 |
| 89A-201.35 | 17A-267.53 | 15K-455.01 |
| 17H-023.97 | 51H-421.84 | 89A-232.59 | 89A-452.51 | 89A-506.44 |
| 89A-557.92 | 89A-899.76 | 89A-913.15 | 90A-292.44 | 30F-271.61 |
| 30K-332.24 | 89A-222.66 | 89A-053.22 | 89A-053.20 | 89A-065.53 |
| 89A-171.98 | 89A-213.40 | 89A-277.71 | 89A-514.82 | 89C-000.11 |
| 89C-298.32 | 89H-188.19 | 90A-121.13 | 89A-214.83 | 51B-103.51 |
| 89A-208.31 | 89D-013.79 | |
Mức phạt lỗi dừng đỗ xe không đúng nơi quy định
Ảnh tạo bởi AI
vietnamdaily