MKP, OPC (mẹ), DCL (mẹ): Kết quả kinh doanh quý III/2010
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, công ty mẹ DCL đạt 41,69 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.
MKP: Doanh thu quý III/2010 tăng trưởng 49,51% so với cùng kỳ nhưng LNST giảm 1,1%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, MKP đạt 56,99 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ 2009.
OPC: Cả doanh thu và LNST của công ty mẹ OPC trong quý III/2010 đều giảm so với cùng kỳ năm 2009. Tổng LNST của công ty mẹ trong 9 tháng đạt 38,22 tỷ đồng, giảm 5,65% so với cùng kỳ 2009.
DCL: Doanh thu quý III/2010 của công ty mẹ DCL tăng 17% so với cùng kỳ năm 2009 nhưng LNST chỉ biến động tăng 3,3%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, công ty mẹ DCL đạt 41,69 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.
| Chỉ tiêu | Q3/2010 | Q3/2009 | So sánh | 9T/2010 | 9T/2009 | So sánh |
| Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP) | ||||||
| Doanh thu | 233.63 | 156.26 | 149.51% | 630.37 | 445.9 | 141.37% |
| LNST | 19.78 | 20 | 98.90% | 56.99 | 48.33 | 117.92% |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC)-Công ty mẹ | ||||||
| Doanh thu | 70.93 | 109.5 | 64.78% | 228.49 | 231.02 | 98.90% |
| LNST | 16.51 | 19.93 | 82.84% | 38.22 | 40.51 | 94.35% |
| Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL)-Cty mẹ | ||||||
| Doanh thu | 168.13 | 143.81 | 116.91% | 469.89 | 396.52 | 118.50% |
| LNST | 14.72 | 14.25 | 103.30% | 41.69 | 42.53 | 98.02% |
Lộc Anh
Theo Hose