PAC, SZL: Quý 2/2014 lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ
PAC mẹ LNST đạt 21,4 tỷ đồng trong khi SZL lãi ròng 12,7 tỷ đồng tương ứng tăng tăng 9,74% và 27,77% so với quý 2/2013,
Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã CK: PAC) – mẹ: Riêng quý 2/2014, doanh thu thuần đạt 535,2 tỷ đồng tăng nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái; LNST đạt 21,4 tỷ đồng tăng 9,74% so với quý 2/2013.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt 950 tỷ đồng; LNST đạt 33,44 tỷ đồng lần lượt tăng 8% và 10,7% so với cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã CK: PAC) | ||||||
Chỉ tiêu | Q2/2014 | Q2/2013 | Thay đổi | 6T 2014 | 6T 2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 535,2 | 517,55 | 3,41% | 950 | 879,86 | 7,97% |
Giá vốn | 429,8 | 416,85 | | 777,23 | 713,7 | |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 80,31% | 80,54% | | 81,81% | 81,12% | |
LN gộp | 105,37 | 100,7 | | 172,76 | 166,14 | |
Lợi nhuận thuần | 27,63 | 26,06 | | 43,13 | 40,2 | |
Lợi nhuận khác | 0,285 | 0,20 | | 0,203 | 0,301 | |
LNTT | 29,7 | 26,27 | | 44,33 | 40,5 | |
LNST | 21,4 | 19,50 | 9,74% | 33,44 | 30,2 | 10,73% |
Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (mã CK: SZL): Riêng quý 2/2014 doanh thu thuần đạt 38,47 tỷ đồng giảm 4% so với cùng kỳ; Mức giảm của lợi nhuận gộp tới 33,6% so với cùng kỳ do tỷ trọng giá vốn trong doanh thu thuần tăng cao đạt 7,2 tỷ đồng.
Trong kỳ doanh thu tài chính đạt 10,7 tỷ đồng (cổ tức, lợi nhuận được chia trong kỳ là 5,8 tỷ đồng) trong khi chi phí của hoạt động này chỉ là 184 triệu đồng đã đóng góp đáng kể vào mức lãi ròng 12,7 tỷ đồng trong quý 2/2014 tương ứng tăng 27,77% so với quý 2/2013.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt gần 82 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 22,34 tỷ đồng tương đương tăng 12,52% và 16,35% so với cùng kỳ.
Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (mã CK: SZL) | ||||||
Chỉ tiêu | Q2/2014 | Q2/2013 | Thay đổi | 6T 2014 | 6T 2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 38,47 | 40,13 | -4,14% | 81,96 | 72,84 | 12,52% |
Giá vốn | 31,3 | 29,28 | | 64 | 55,33 | |
Tỷ trọng giá vốn/DT | 81,36% | 72,96% | | 78,09% | 75,96% | |
LN gộp | 7,2 | 10,85 | -33,6% | 17,97 | 17,5 | |
Doanh thu tài chính | 10,7 | 7,79 | | 15,47 | 16,38 | |
Lợi nhuận thuần | 14,22 | 12,18 | | 25,57 | 22,6 | |
Lợi nhuận khác | -0,026 | 0,04 | | 0,347 | 1,35 | |
LNTT | 14,2 | 12,20 | | 25,9 | 23,9 | |
LNST | 12,7 | 9,94 | 27,77% | 22,34 | 19,2 | 16,35% |
HSX