Than Hà Tu: Quý 1/2014 thoát lỗ nhờ hoạt động khác
Giá vốn hàng bán tăng cao nên dù nỗ lực cắt giảm chi phí THT vẫn lỗ thuần hơn 5 tỷ đồng. Tình thế được lật ngược nhờ lãi từ hoạt động khác.
CTCP Than Hà Tu (mã CK: THT) là doanh nghiệp than đầu tiên công bố BCTC quý 1/2014.
Theo đó, doanh thu thuần đạt 515,14 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán còn tăng ở mức độ cao hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 28,75 tỷ đồng giảm tới 40% so với quý 1/2013.
Trong kỳ doanh thu tài chính không đáng kể nên dù chi phí tài chính giảm 37%, chi phí bán hàng giảm tới 76% cũng không đủ giúp Than Hà Tu thoát khỏi lỗ thuần 5,08 tỷ đồng.
Nhờ lãi từ hoạt động khác hơn 12 tỷ đồng giúp công ty lật ngược tình thế, báo lãi sau thuế 5,76 tỷ đồng giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2013.
Chỉ tiêu | Quý 1/2014 | Quý 1/2013 | Thay đổi |
Doanh thu thuần | 515.140.510.545 | 451.370.954.590 | 14% |
Giá vốn hàng bán | 486.387.703.194 | 403.187.591.122 | 21% |
Lợi nhuận gộp | 28.752.807.351 | 48.183.363.468 | -40% |
Doanh thu tài chính | 35.722.964 | 85.000.729 | -58% |
Chi phí tài chính | 4.826.076.809 | 7.673.241.086 | -37% |
Chi phí lãi vay | 4.826.076.809 | 7.670.994.932 | -37% |
Chi phí bán hàng | 2.308.997.395 | 9.453.916.519 | -76% |
Chi phí QLDN | 26.737.174.740 | 25.537.205.350 | 5% |
LN thuần từ HĐKD | -5.083.718.629 | 5.604.001.242 | |
Lợi nhuận khác | 12.027.733.647 | 2.095.521.783 | 474% |
LNTT | 6.944.015.018 | 7.699.523.025 | |
LNST | 5.763.532.465 | 6.159.618.420 | -6% |
Trần Dũng
HNX