MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shanghai

-0.04

3498.62

0 %

SZSE Component B

-17.81

8305.11

-0.21 %

FTSE MIB

449.49

40772.44

1.11 %

MOEX Russia Index

-8.93

3113.66

-0.29 %

PSI

30.8

7791.75

0.4 %

RTS Index

-8.93

3113.66

-0.29 %

VinFast

-0.03

3.49

-0.85 %

BIST 100

168.89

10167.09

1.69 %

AEX-Index

1.15

918.65

0.13 %

ALL ORDINARIES

-50.9

8777.8

-0.58 %

Austrian Traded Index in EUR

75.36

4486.89

1.71 %

S&P/ASX 200

-52.1

8538.6

-0.61 %

OMX Baltic Industrial Goods and

328.03

83712.51

0.39 %

Dow Jones Belgium (USD)

15.45

1600.25

0.97 %

S&P BSE SENSEX

-148.11

83536.21

-0.18 %

Cboe UK 100

2.57

884.55

0.29 %

IBOVESPA

-1854.02

137448.83

-1.33 %

Dow Jones

127.86

44454.99

0.29 %

CAC 40

80.98

7880.31

1.04 %

FTSE 100

13.07

8867.95

0.15 %

DAX PERFORMANCE-INDEX

244

24522.89

1 %

S&P 500

19.32

6262.65

0.31 %

S&P/TSX Composite index

45.39

26971.47

0.17 %

HANG SENG INDEX

-168.76

23892.32

-0.7 %

IBEX 35...

130.4

14243.9

0.92 %

NASDAQ

86.32

20608.41

0.42 %

IDX COMPOSITE

25.22

6943.92

0.36 %

FTSE Bursa Malaysia KLCI

0.24

1529.24

0.02 %

KOSPI

11.96

3135.18

0.38 %

KOSPI 200

0.66

422.4

0.16 %

S&P/BMV IPC

-482.11

56677.61

-0.84 %

Euronext 100 Index

15.45

1600.25

0.97 %

Nikkei 225

-147.22

39795.58

-0.37 %

NIFTY 50

-47.5

25467.1

-0.19 %

NYSE (DJ)

66.34

20608.3

0.32 %

S&P/NZX 50 INDEX GROSS ( GROSS

-76.17

12781.52

-0.59 %

XCSE:OMX Stockholm 30 Index

-49.87

4382.02

-1.13 %

Russell 2000

16.25

2252.6

0.73 %

SET_SET Index

-8.96

1109.58

-0.8 %

STI Index

5.29

4055.17

0.13 %

ESTX 50 PR.EUR

60.5

5442.53

1.12 %

TA-125

52.37

3130.84

1.7 %

Tadawul All Shares Index

-32.98

11259.27

-0.29 %

TSEC weighted index

187.86

22441.03

0.84 %

CBOE Volatility Index

-0.82

15.94

-4.89 %

NYSE AMEX COMPOSITE INDEX

-38.51

5821.79

-0.66 %

Mã chứng khoán

Ngày

Tham chiếu

--

Cao nhất

--

Mở cửa

--

Thấp nhất

--

Đóng cửa

----

Tổng khối lượng

--

Diễn biến khớp lệnh theo phiên
Created with Highstock 6.0.110/07/202509:0010:0011:0012:0013:0014:0015:000510150.00
Biểu đồ theo Giá
Created with Highstock 6.0.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0002.5M5M7.5M10M
Biểu đồ theo Khối lượng
Tổng hợp
13.70 3,240,000 13.26
13.80 8,960,000 36.68
13.90 3,340,000 13.67
14.00 690,000 2.82
14.10 60,000 0.25
13.60 8,140,000 33.32
Chi tiết
Thời gian Giá Tỷ trọng
14:47:39 13.8  -0.10 20,000 33,560,000 --
14:47:39 13.8  -0.10 180,000 33,540,000 --
14:47:39 13.8  -0.10 10,000 33,570,000 --
14:42:47 13.8  -0.10 450,000 33,360,000 --
14:37:20 13.8  -0.10 50,000 32,860,000 --
14:28:16 13.8  -0.10 400,000 32,810,000 --
14:28:16 13.8  -0.10 30,000 32,810,000 --
14:25:01 13.8  -0.10 30,000 32,380,000 --
14:22:58 13.8  -0.10 10,000 32,350,000 --
14:19:33 13.8  -0.10 300,000 32,340,000 --
14:19:23 13.8  -0.10 30,000 32,040,000 --
14:18:55 13.8  -0.10 100,000 32,010,000 --
14:17:33 13.8  -0.10 200,000 31,910,000 --
14:17:23 13.8  -0.10 200,000 31,610,000 --
14:17:23 13.8  -0.10 100,000 31,710,000 --
14:16:16 13.9  +0.00 100,000 31,410,000 --
14:09:35 13.8  -0.10 70,000 31,310,000 --
14:09:35 13.9  +0.00 230,000 31,310,000 --
14:08:52 13.8  -0.10 10,000 31,010,000 --
14:07:50 13.8  -0.10 100,000 31,000,000 --
14:07:50 13.8  -0.10 70,000 31,000,000 --
14:05:39 13.8  -0.10 60,000 30,830,000 --
13:51:59 13.9  +0.00 10,000 30,770,000 --
13:51:30 13.8  -0.10 30,000 30,760,000 --
13:50:23 13.8  -0.10 40,000 30,730,000 --
13:50:14 13.8  -0.10 50,000 30,690,000 --
13:50:02 13.8  -0.10 40,000 30,640,000 --
13:49:50 13.8  -0.10 10,000 30,600,000 --
13:47:08 13.8  -0.10 10,000 30,590,000 --
13:43:49 13.7  -0.20 100,000 30,580,000 --
13:38:07 13.7  -0.20 890,000 30,480,000 --
13:38:03 13.7  -0.20 30,000 29,590,000 --
13:37:20 13.7  -0.20 80,000 29,560,000 --
13:36:18 13.7  -0.20 20,000 29,480,000 --
13:35:47 13.6  -0.30 20,000 29,340,000 --
13:35:47 13.6  -0.30 50,000 29,420,000 --
13:35:47 13.6  -0.30 20,000 29,450,000 --
13:35:47 13.6  -0.30 30,000 29,370,000 --
13:35:47 13.6  -0.30 10,000 29,430,000 --
13:35:47 13.6  -0.30 10,000 29,460,000 --
13:35:11 13.6  -0.30 7,980,000 29,260,000 --
13:35:11 13.6  -0.30 20,000 21,280,000 --
13:35:08 13.7  -0.20 10,000 20,030,000 --
13:35:08 13.7  -0.20 20,000 20,080,000 --
13:35:08 13.7  -0.20 500,000 20,650,000 --
13:35:08 13.7  -0.20 600,000 21,260,000 --
13:35:08 13.7  -0.20 420,000 19,940,000 --
13:35:08 13.7  -0.20 30,000 19,980,000 --
13:35:08 13.7  -0.20 10,000 20,150,000 --
13:35:08 13.7  -0.20 10,000 20,660,000 --
13:35:07 13.7  -0.20 10,000 18,990,000 --
13:35:07 13.7  -0.20 200,000 19,210,000 --
13:35:07 13.7  -0.20 200,000 18,980,000 --
13:35:07 13.7  -0.20 100,000 19,510,000 --
13:35:07 13.7  -0.20 10,000 19,520,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 20,000 9,210,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 10,000 13,830,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 20,000 13,980,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 200,000 14,910,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 350,000 15,780,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 3,000,000 12,310,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 200,000 12,710,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 10,000 13,770,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 50,000 13,880,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 30,000 14,110,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 10,000 15,320,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 100,000 15,430,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 100,000 9,310,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 1,000,000 13,710,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 40,000 13,810,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 10,000 13,880,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 20,000 13,900,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 100,000 14,080,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 100,000 14,210,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 400,000 15,310,000 --
13:34:59 13.8  -0.10 10,000 15,430,000 --
13:19:27 13.8  -0.10 80,000 8,930,000 --
13:19:05 13.9  +0.00 100,000 8,850,000 --
13:17:10 13.9  +0.00 300,000 8,750,000 --
13:12:47 13.9  +0.00 90,000 8,450,000 --
13:07:48 13.9  +0.00 100,000 8,360,000 --
13:06:20 13.9  +0.00 20,000 8,260,000 --
13:06:11 13.9  +0.00 20,000 8,240,000 --
13:01:47 13.9  +0.00 10,000 8,220,000 --
11:28:54 13.8  -0.10 30,000 7,740,000 --
11:28:54 13.8  -0.10 470,000 8,210,000 --
11:15:26 13.9  +0.00 30,000 7,710,000 --
11:15:26 13.9  +0.00 20,000 7,710,000 --
11:13:01 14  +0.10 10,000 7,660,000 --
11:03:01 13.9  +0.00 50,000 7,590,000 --
11:03:01 13.9  +0.00 50,000 7,640,000 --
11:03:01 13.9  +0.00 10,000 7,650,000 --
11:00:31 13.9  +0.00 130,000 7,050,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 50,000 5,590,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 30,000 5,730,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 60,000 6,010,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 20,000 6,920,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 100,000 5,690,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 10,000 5,700,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 40,000 5,820,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 100,000 5,930,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 10,000 6,020,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 20,000 6,040,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 880,000 6,920,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 590,000 5,540,000 --
10:57:30 13.9  +0.00 40,000 5,830,000 --
10:54:28 14  +0.10 40,000 3,950,000 --
10:44:40 14  +0.10 60,000 3,910,000 --
10:38:05 14  +0.10 50,000 3,850,000 --
10:37:42 13.9  +0.00 120,000 3,800,000 --
10:12:24 14  +0.10 20,000 3,200,000 --
10:08:14 14  +0.10 10,000 3,180,000 --
10:07:18 14  +0.10 80,000 3,170,000 --
09:42:17 14  +0.10 50,000 1,960,000 --
09:42:17 14  +0.10 90,000 1,810,000 --
09:42:17 14  +0.10 80,000 2,040,000 --
09:12:48 14.1  +0.20 30,000 260,000 --
09:12:48 14.1  +0.20 10,000 250,000 --
09:12:48 14.1  +0.20 10,000 260,000 --
09:11:41 14.1  +0.20 10,000 210,000 --
09:09:53 14  +0.10 200,000 200,000 --
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
  • 10/07/2025 - 10/07/2025