MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mã chứng khoán

Thời gian

Xem
exportXuất Excel
NTL KLGD (Cổ phiếu) GTGD (VNĐ)
Tổng mua 3,882,900 83,936,270,000
Tổng bán 9,880,300 211,375,529,000
Chênh lệch -5,997,400 -127,439,259,000
* Tính bằng KLGD/ GTGD(được tính từ ngày 10/10/2024 - 01/07/2025)
Ngày Mua Bán Giao dịch ròng
Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ) Khối lượng Giá trị (tỷ VNĐ)
NTL 2,600 0.05 0 0 2,600 0.05
NTL 100 0 0 0 100 0
NTL 0 0 4,300 0.07 -4,300 -0.07
NTL 0 0 21,100 0.36 -21,100 -0.36
NTL 2,100 0.04 0 0 2,100 0.04
NTL 2,100 0.04 0 0 2,100 0.04
NTL 0 0 5,000 0.1 -5,000 -0.1
NTL 0 0 4,700 0.09 -4,700 -0.09
NTL 2,100 0.04 0 0 2,100 0.04
NTL 3,600 0.07 100 0 3,500 0.07
NTL 600 0.01 50,000 0.99 -49,400 -0.98
NTL 50,000 0.99 0 0 50,000 0.99
NTL 4,500 0.09 0 0 4,500 0.09
NTL 1,700 0.04 0 0 1,700 0.04
NTL 3,400 0.07 0 0 3,400 0.07
NTL 0 0 3,593,700 77.97 -3,593,700 -77.97
NTL 1,200,000 26.2 200,000 4.32 1,000,000 21.88
NTL 1,000,000 21.77 1,400 0.03 998,600 21.74
NTL 507,700 11.18 100,000 2.14 407,700 9.04
NTL 1,102,400 23.35 5,900,000 125.3 -4,797,600 -101.95

1

2

3

4

5

6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.