Mua một chiếc xe ô tô, người dân phải đóng bao nhiêu loại phí?
Bên cạnh giá niêm yết do các hãng xe công bố, người mua ô tô còn phải nộp một số loại phí, lệ phí nhất định. Để lăn bánh một chiếc ô tô mới, người mua sẽ phải trả những loại phí nào?
- 11-04-2022Sau khi gọi vốn thành công 150 triệu USD, một kỳ lân fintech của Đông Nam Á lên kế hoạch mở rộng thị trường tại Việt Nam
- 11-04-2022Bộ GTVT thông tin về đề xuất nâng đời sân bay Liên Khương của UBND tỉnh Lâm Đồng
- 11-04-2022Cá nhân vừa làm công ăn lương, vừa kinh doanh riêng thì đóng thuế TNCN như thế nào?
1. Lệ phí trước bạ
Thuế trước bạ ô tô là khoản lệ phí bắt buộc phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu một chiếc ô tô với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp được miễn thuế. Mức thuế trước bạ này với từng loại xe sẽ có sự khác nhau.
Căn cứ Điều 6 và điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ khi sang tên xe ô tô được tính theo công thức sau:
Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ
Loại xe | Mức thu lệ phí trước bạ (%) |
---|---|
Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (tính cả xe con pick-up) | 10% |
Địa phương quy định mức thu cao hơn đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (tính cả xe con pick-up) | ≤ 15% |
Ô tô pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở < 950 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống Ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở < 950 kg | 60% mức thu lệ phí trước bạ của ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống |
Ô tô điện chạy pin | 0% (từ 01/3/2022 - 28/2/2025) |
Các loại xe khác | 2% |
Lưu ý: Giá tính lệ phí trước bạ không phải giá mua xe mà hãng niêm yết. Đây là giá được công bố tại Quyết định của Bộ Tài chính.
2. Lệ phí đăng ký, cấp biển số xe
Hiện nay, lệ phí cấp đổi giấy đăng ký xe, biển số xe đang thực hiện theo Thông tư 229/2016/TT-BTC như sau:
Đơn vị tính: đồng/lần/xe
STT | Loại xe | Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III |
---|---|---|---|---|
1 | Ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống áp dụng theo điểm 2 mục này | 150.000 - 500.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống | 2.000.000 - 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
3 | Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời | 100.000 - 200.000 | 100.000 | 100.000 |
3. Phí đăng kiểm và lệ phí cấp Giấy đăng kiểm
Chủ phương tiện cần đem ô tô đi đăng kiểm để được lưu thông xe trên đường. Ô tô đạt chất lượng kỹ thuật an toàn và các chỉ số bảo vệ môi trường mới được phép tham gia giao thông. Hiện giá dịch vụ đăng kiểm lần đầu được xác định theo Thông tư 238/2016/TT-BTC:
TT | Loại xe cơ giới | Mức giá |
---|---|---|
1 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng | 560.000 đồng |
2 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép trên 07 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 đồng |
3 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép trên 02 tấn đến 07 tấn | 320.000 đồng |
4 | Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép đến 02 tấn | 280.000 đồng |
5 | Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các xe tương tự | 180.000 đồng |
6 | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc | 180.000 đồng |
7 | Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 đồng |
8 | Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 đồng |
9 | Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 đồng |
10 | Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương | 240.000 đồng |
11 | Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 100.000 đồng |
Nếu ô tô đạt chuẩn, đơn vị đăng kiểm sẽ cấp Giấy đăng kiểm hay còn gọi là Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Theo Thông tư 199/2016/TT-BTC , lệ phí cấp Giấy đăng kiểm mà chủ xe phải trả như sau:
- Ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 100.000 đồng/giấy.
- Các loại ô tô khác: 50.000 đồng/giấy.
Tuy nhiên, theo Thông tư 120/2021/TT-BTC , trong giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến hết 30/6/2022, các phương tiện khi đi đăng kiểm chỉ phải trả 50% mức phí nói trên.
4. Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Theo Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, xe ô tô tham gia giao thông bắt buộc phải có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hạn.
Hiện nay, mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của xe ô tô được quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTC như sau:
TT | Loại xe | Phí bảo hiểm (đồng/năm) |
---|---|---|
I | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] |
23 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 |
III | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 |
5. Phí bảo trì đường bộ
Phí bảo trì đường bộ còn được biết đến với tên gọi khác là phí sử dụng đường bộ. Đây là một loại phí mà các chủ xe phải nộp để sử dụng cho mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ để phục vụ các phương tiện đã đóng phí lưu thông.
Mức thu phí bảo trì đường bộ hiện đang áp dụng theo Thông tư 70/2021/TT-BTC và Thông tư 120/2021/TT-BTC như sau:
Mức thu (nghìn đồng)
Số TT | Loại phương tiện chịu phí | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh. | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe quy định tại điểm 1 nêu trên); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. | 180 | 540 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg - dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg - dưới 13.000 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg -dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo - dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg - dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg - dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg - dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Trong đó, những loại xe sau đây sẽ được giảm mức thu thuế bảo trì đường bộ trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết 30/6/2022:
- Ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng): Chỉ phải nộp 70% mức phí nêu trên.
- Xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo: Chỉ phải nộp 90% mức phí nói trên.
- Xe tập lái, xe sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe: Chỉ phải nộp mức phí = 70% mức thu nêu trên.