So sánh 4 bản Kia Seltos 2024: Chênh 140 triệu, ADAS chỉ có ở bản cao, bản base có trang bị hơn đối thủ
4 phiên bản của Kia Seltos 2024 định hướng tới những nhóm khách hàng khác nhau, nếu như bản base đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất thì bản full lại vượt trội về cả vận hành và tiện nghi.
- 24-03-202470% người Mỹ mê xe điện nhưng chỉ duy nhất mẫu xe này đáp ứng đủ nhu cầu, là hãng xe quen mặt với người Việt Nam
- 24-03-2024Số liệu Cục Đăng kiểm chỉ ra 5 xe gầm cao ăn ít xăng nhất: Mẫu dẫn đầu 2,2 lít/100km, "Sư tử Pháp" có mặt
- 23-03-2024Honda trình làng mẫu SUV cỡ nhỏ giá từ 300 triệu đồng: Rẻ mà thiết kế cực đẹp, trang bị ấn tượng
Kích thước
Kích thước | Tất cả phiên bản |
---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.365 x 1.800 x 1.645 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 |
Mâm (inch) | 17 |
Trang bị ngoại thất
Trang bị ngoại thất | 1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T GT-Line |
---|---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen, tự động bật tắt | LED, tự động bật tắt | LED, tự động bật tắt | LED, tự động bật tắt, thông minh |
Đèn định vị ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED |
Cốp sau đóng mở điện | - | - | Có | Có |
Gạt mưa tự động | - | - | Có | Có |
Baga mui | Có | Có | Có | Có |
Trang bị nội thất
Trang bị nội thất | 1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T GT-Line |
---|---|---|---|---|
Bọc vô lăng | Urethane | Da | Da | Da |
Lẫy chuyển số | - | - | Có | Có |
HUD | - | - | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | - | Có | Có | Có |
Làm mát ghế trước | - | - | Có | Có |
Màn hình thông tin giải trí | 8 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Bảng đồng hồ | 4,2 inch | 4,2 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây | Có | Có | Có | Có |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Tính năng Kia Connect | - | - | Có | Có |
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Sạc không dây | - | - | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | - | Có | Có | Có |
Phanh tay | Cơ | Điện tử | Điện tử | Điện tử |
Trang bị vận hành
Trang bị vận hành | 1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T GT-Line |
---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Smartstream 1.5L | Smartstream 1.5L | Smartstream 1.5L | Smartstream 1.5 Turbo |
Công suất | 113 mã lực | 113 mã lực | 113 mã lực | 158 mã lực |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 253 Nm |
Hộp số | Tự động CVT | Tự động CVT | Tự động CVT | Tự động 7 cấp ly hợp kép |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand | Snow/Mud/Sand | Snow/Mud/Sand | Snow/Mud/Sand |
Chế độ lái | Normal/Eco/Sport | Normal/Eco/Sport | Normal/Eco/Sport | Normal/Eco/Sport |
Trang bị an toàn
Trang bị an toàn | 1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T GT-Line |
---|---|---|---|---|
ABS, ESC, HAC | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến sau | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có | Có | Có |
Ga tự động | - | - | Có | Thông minh |
Giới hạn tốc độ | - | - | Có | Có |
Tránh va chạm điểm mù sau | - | - | Có | Có |
Tránh va chạm phương tiện cắt ngang sau | - | - | Có | Có |
Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn | - | - | - | Có |
Cảnh báo và hỗ trợ theo làn | - | - | - | Có |
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm trước | - | - | - | Có |
Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa | - | - | - | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | - | - | - | Có |
Giá bán
1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T GT-Line | |
---|---|---|---|---|
Giá bán | 599 triệu đồng | 679 triệu đồng | 739 triệu đồng | Công bố sau |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Đời sống & Pháp luật