Lại "ế" cổ phần bán đấu giá của CIENCO 5
Đem ra đấu giá 14,22 triệu cổ phần nhưng CIENCO 5 chỉ bán thành công gần 1,92 triệu cổ phần với giá bình quân 10.025 đồng/cổ phần.
Ngày 24/03/2014, phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của 14.215.300 cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (CIENCO 5) với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần đã được tổ chức tại Sở GDCK Hà Nội. Đã có 8 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức, đăng ký và tham gia phiên đấu giá với số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 1.915.500 cổ phần, chiếm 13,47% số lượng cổ phần đưa ra đấu giá.
Tại phiên đấu giá, mức giá đặt mua cao nhất là 11.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.025 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 19,2 tỷ đồng.
Kết quả phiên đấu giá cổ phần CIENCO 5, ngày 24/3/2014
Số cổ phần đưa ra đấu giá | 14.215.300 cổ phần |
Tổng số khối lượng đăng ký mua | 1.915.500 cổ phần |
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ | 8 phiếu |
Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ | 1.915.500 cổ phần |
Khối lượng đặt cao nhất | 1.000.000 cổ phần |
Khối lượng đặt thấp nhất | 500 cổ phần |
Giá đặt mua cao nhất | 11.100 đồng/cổ phần |
Giá đặt mua thấp nhất | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công cao nhất | 11.100 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công thấp nhất | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công bình quân | 10.025 đồng/cổ phần |
Tổng số nhà đầu tư trúng giá | 8 NĐT |
Tổ chức | 1 NĐT |
Cá nhân | 7 NĐT |
Tổng số lượng cổ phần bán được | 1.915.500 cổ phần |
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài | 0 cổ phần |
Tổng giá trị cổ phần bán được | 19.202.500.000 đồng |
HNX