MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Mekongbank

Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông

Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

CƠ CẤU SỞ HỮU

Tỷ lệ nắm giữ tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết
TÊN CỔ ĐÔNG TỶ LỆ
Fullerton Financial Holdings
20.0%
Công ty TNHH Đầu tư Phúc Tiến
10.0%
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam
9.36%
Cổ đông khác
60.64%

CƠ CẤU NỢ

Chỉ tiêu
Quý 2-2014 Quý 3-2014 Quý 4-2014 Quý 1-2015
Nợ đủ tiêu chuẩn 3,970,446,420 3,496,004,964 3,145,430,835 2,737,005,000
Nợ cần chú ý 146,242,893 147,456,928 102,493,378 72,447,000
Nợ dưới tiêu chuẩn 39,623,179 17,300,975 48,996,653 35,606,000
Nợ nghi ngờ 22,927,018 22,480,148 24,496,249 51,561,000
Nợ có khả năng mất vốn 60,506,223 67,732,171 66,706,913 81,875,000

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TY CON

Chỉ tiêu
Năm 2011
(Đã kiểm toán)
Năm 2012
(Đã kiểm toán)
Năm 2013
(Đã kiểm toán)
Năm 2014
(Đã kiểm toán)
Kết quả kinh doanh
Xem đầy đủ
Tổng doanh thu(*) 1,340,650,474 1,187,498,982 925,509,623 798,906,825
Tổng lợi nhuận trước thuế 500,366,938 147,128,948 109,963,142 130,674,909
Tổng chi phí 826,778,505 922,309,267 802,576,278 604,731,975
Lợi nhuận ròng(**) 380,787,845 115,142,722 63,497,752 105,451,147
  • Lãi ròng từ hoạt động tín dụng
  • Lãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàng
  • Lãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán
  • Lãi thuần từ hoạt động khác
(*) tỷ đồng
Tài sản
Xem đầy đủ
Tổng tài sản 10,241,182,349 8,596,959,228 6,437,078,756 7,383,897,944
Tiền cho vay 3,186,303,274 5,026,201,998 4,359,511,067 3,148,345,954
Đầu tư chứng khoán 2,322,641,938 2,658,812,651 1,066,978,427 3,093,898,969
Tiền gửi 6,092,519,555 2,583,545,340 1,971,755,935 1,755,241,715
Vốn và các quỹ 3,882,129,179 3,986,951,682 3,952,902,156 4,057,271,138
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác
(**): Trừ LNST của cổ đông thiểu số (nếu có)

Gửi ý kiến đóng góp

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.