Hai năm kể từ đỉnh lịch sử, các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm như thế nào?
Index đã rời rất xa mức đỉnh 1.204,33 điểm thiết lập ngày 9/4/2018 nhưng vẫn có một số cổ phiếu vốn hóa lớn thậm chí còn tăng mạnh so với thời điểm đó.Đa phần các cổ phiếu trụ cột đều giảm rất sâu.
Ngày 9/4/2018, VN-Index lập đỉnh lịch sử khi đạt 1.204,33 điểm. Ngay sau đó, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam rơi một mạch xuống chỉ còn 931,75 điểm, giảm 22,6% chỉ sau gần 2 tháng. Thị trường đánh mất toàn bộ thành quả đạt được trong hơn 3 tháng đầu năm.
Năm 2020 cũng đánh dấu một khoảng thời gian đáng quên với nhà đâu tư khi VN-Index trong quý I giảm đến 31,06% so với cuối năm 2019 và chỉ còn 662,53 điểm. Nguyên nhân do chịu tác động tiêu cực từ sự phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tính đến hết phiên 10/4, VN-Index đứng ở mức 757,94 điểm, tương ứng giảm 37,07% so với đỉnh lịch sử. HNX-Index cũng giảm đến gần 23% so với thời điểm 9/4/2018.
Trong số 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất 3 sàn giao dịch, chỉ có 4 cổ phiếu đang ở mức cao hơn so với thời điểm 9/4/2018 đó là SHB của NHTM cổ phần Sài Gòn - Hà Nội ( HNX: SHB ), EIB của Eximbank ( HoSE: EIB ) và FPT của CTCP FPT ( HoSE: FPT ) và MCH của Masan Consumer ( UPCoM: MCH )
Trong khi đó, hàng loạt các cổ phiếu của Lọc hóa dầu Bình Sơn ( UPCoM:BSR ), HDBank ( HoSE: HDB ), VPB của VPBank (HoSE: VPB), Bảo Việt ( HoSE: BVH ), VietinBank ( HoSE: CTG ), VietnamAirlines ( HoSE: HVN )... đều giảm trên 40% so với giá ngày 9/4/2018.
Mã CK | Sàn | Vốn hóa 10/4/2020 (tỷ đồng) | Giá ngày 9/4/2018 (đ/cp) | Giá ngày 10/4/2020 (đ/cp) | % tăng giảm giá |
BSR | UPCoM | 17.989 | 24.000 | 5.802 | -75,8% |
HDB | HoSE | 19.318 | 46.980 | 20.000 | -57,4% |
VPB | HoSE | 45.464 | 42.826 | 18.650 | -56,5% |
BVH | HoSE | 34.147 | 102.730 | 46.000 | -55,2% |
CTG | HoSE | 72.420 | 37.700 | 19.450 | -48,4% |
POW | HoSE | 19.976 | 16.000 | 8.530 | -46,7% |
HVN | HoSE | 31.273 | 40.513 | 22.050 | -45,6% |
STB | HoSE | 16.251 | 16.400 | 9.010 | -45,1% |
MBB | HoSE | 37.498 | 27.867 | 15.550 | -44,2% |
VRE | HoSE | 54.081 | 42.420 | 23.800 | -43,9% |
ACV | UPCoM | 113.811 | 93.075 | 52.279 | -43,8% |
PLX | HoSE | 48.526 | 72.500 | 40.750 | -43,8% |
MSN | HoSE | 70.371 | 107.000 | 60.200 | -43,7% |
GAS | HoSE | 128.426 | 119.240 | 67.100 | -43,7% |
HPG | HoSE | 51.908 | 33.406 | 18.800 | -43,7% |
ACB | HNX | 32.922 | 34.163 | 19.800 | -42,0% |
VJC | HoSE | 57.151 | 176.650 | 109.100 | -38,2% |
VNM | HoSE | 173.441 | 154.257 | 99.600 | -35,4% |
SAB | HoSE | 90.421 | 216.340 | 141.000 | -34,8% |
NVL | HoSE | 50.416 | 73.100 | 52.000 | -28,9% |
BCM | UPCoM | 19.601 | 25.863 | 18.938 | -26,8% |
VIC | HoSE | 321.331 | 111.480 | 95.000 | -14,8% |
BID | HoSE | 148.412 | 42.930 | 36.900 | -14,0% |
GVR | HoSE | 40.400 | 10.641 | 10.100 | -5,1% |
MWG | HoSE | 32.467 | 75.168 | 71.700 | -4,6% |
VCB | HoSE | 261.847 | 72.220 | 70.600 | -2,2% |
MCH | UPCoM | 46.769 | 66.146 | 66.346 | 0,3% |
FPT | HoSE | 31.629 | 45.899 | 46.400 | 1,1% |
EIB | HoSE | 18.626 | 14.800 | 15.150 | 2,4% |
SHB | HNX | 30.718 | 11.108 | 17.500 | 57,5% |
(*) Giá đóng cửa điều chỉnh
Người đồng hành