Mua Honda Vision hay xe máy Ấn Độ rẻ hơn 5 triệu vừa mở bán? Bảng so sánh này sẽ giúp bạn có câu trả lời
TVS Dazz rẻ hơn đối thủ Honda Vision 5,2 triệu đồng.
- 29-11-2023Giá xe máy tiếp tục dò đáy mới, Honda SH, Air Blade rẻ chưa từng có, Winner X thấp hơn mức đề xuất 16 triệu đồng
- 22-11-2023Hãng xe máy lớn thứ 4 thế giới vào Việt Nam giữa lúc thị trường bão hòa
- 19-11-2023Xe máy tay côn "lai" không còn được chuộng
TVS Motor là thương hiệu xe máy mới nhất gia nhập thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu tới từ Ấn Độ, sẽ bán xe tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Minh Long. TVS Motor sẽ bán cho khách hàng Việt 5 mẫu xe gồm cả xe ga và xe số. Cả 5 mẫu xe này đều được nhập khẩu từ Indonesia.
Trong số 4 mẫu xe ga bán ra, TVS Dazz là mẫu xe có giá thấp nhất với 25,9 triệu đồng. TVS Dazz có dung tích động cơ 110 cc, tức cùng dung tích xilanh với Honda Vision - một mẫu xe tay ga rất được khách hàng Việt yêu thích, tới nỗi được coi là chiếc xe ga quốc dân.
Với giá bán thấp hơn khoảng 5,2 triệu đồng, TVS Dazz có những điểm giống và khác gì so với Honda Vision?
THÔNG SỐ CHUNG
TVS Dazz | Honda Vision (Tiêu chuẩn) | |
---|---|---|
Loại xe | Xe tay ga | Xe tay ga |
Kích thước (mm) | 1875 x 670x 1050 | 1871 x 686 x 1101 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1240 | 1255 |
Trọng lượng (kg) | 95 | 94 |
Độ cao gầm (mm) | 150 | 120 |
Độ cao yên (mm) | 750 | 761 |
Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia | Lắp ráp |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
TVS Dazz | Honda Vision (Tiêu chuẩn) | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, xilanh đơn | Xăng, 4 kỳ, xilanh đơn |
Dung tích | 109,65 cc | 109,5 cc |
Công suất | 8,7 mã lực / 8,7 Nm | 6,59 kW (8,84 mã lực) / 9,29 Nm |
Đường kính & hành trình piston | 53,5 x 43,3 mm | 47 x 63,1 mm |
Hệ thống làm mát | Không khí | Không khí |
Phun xăng điện tử | Có - DFi | Có - PGM-FI |
Truyền động | - | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Dung tích bình xăng | 5,1 lít | 4,9 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2,35L/100km | 1,85L/100km |
Kích thước lốp | 80/90-14M/C40P (trước) và 90/80-14M/C43P (sau) | 80/90-14M/C40P (trước) và 90/90-14M/C46P (sau) |
Giảm xóc (Phuộc) | Giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo đơn | Giảm xóc trước ống lồng, giảm chấn thủy lực; giảm xóc sau lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Phanh | Phanh đĩa (trước), phanh tang trống (sau) | Phanh đĩa (trước), phanh tang trống (sau) |
TRANG BỊ KHÁC
| TVS Dazz | Honda Vision (Tiêu chuẩn) |
---|---|---|
Ổ khóa | Khóa cơ | Khóa cơ |
Đèn | Đèn pha LED, đèn báo rẽ và đèn hậu Halogen, không có đèn định vị | Toàn bộ Halogen, không có đèn định vị |
Cổng sạc điện thoại | Có, đầu USB | Có, đầu USB |
Ngắt động cơ | Không | Có |
Dung tích cốp | (không rõ) | 18 lít |
Cốp phụ | 2 hộc phía trước | 1 hộc phía trước |
PHIÊN BẢN, GIÁ BÁN & BẢO HÀNH
| TVS Dazz | Honda Vision |
---|---|---|
Phiên bản, màu sắc | 1 phiên bản, 5 màu sắc (Đen đỏ, Trắng đỏ, Trắng hồng, Trắng xanh, Xám đỏ) | Tiêu chuẩn (Đen), Thể thao (Xám đen, Đen), Đặc biệt (Xanh biển - đen), Cao cấp (Trắng đen, Đỏ đen) |
Giá bán | 25.900.000 VNĐ | 31.113.818 VNĐ, 36.415.637 VNĐ, 34.157.455 VNĐ, 32.782.909 VND |
Bảo hành | 3 năm hoặc 30.000 km | 3 năm hoặc 30.000 km |
Ảnh: Hoàng Trọng Khánh - Minh Long Motor, Honda
Đời sống Pháp luật